|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 | 红球质码个数 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 红球 合值 | 红球质合顺序 | 红球质合比分布 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 质 | 合 | ||||||||||
2020021 | 02 06 14 16 27 31 | 07 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 质 | 1 |
2020022 | 02 10 20 22 25 30 | 02 | 109 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | 质 | 2 |
2020023 | 04 05 20 21 30 33 | 08 | 113 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:5 | 3 | 1 | 合 |
2020024 | 10 13 27 28 29 31 | 08 | 138 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4 | 4 | 4 | 3:3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 合 |
2020025 | 01 09 10 15 20 29 | 02 | 84 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2:4 | 2 | 5 | 质 | 1 |
2020026 | 01 04 09 18 19 31 | 06 | 82 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 6 | 6 | 6 | 3:3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 合 |
2020027 | 12 13 14 24 25 28 | 06 | 116 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1:5 | 7 | 2 | 合 |
2020028 | 05 06 15 18 26 32 | 08 | 102 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1:5 | 8 | 3 | 合 |
2020029 | 01 12 18 20 30 32 | 05 | 113 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 9 | 合 | 9 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1:5 | 9 | 质 | 1 |
2020030 | 17 18 21 29 30 32 | 03 | 147 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 质 | 3 | 3 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2:4 | 1 | 10 | 质 | 2 |
2020031 | 02 05 09 15 16 27 | 09 | 74 | 11 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 质 | 4 | 质 | 1 | 11 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2:4 | 2 | 11 | 1 | 合 |
2020032 | 03 11 13 14 15 26 | 13 | 82 | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 12 | 12 | 12 | 3:3 | 1 | 3 | 12 | 质 | 1 |
2020033 | 07 10 12 21 31 32 | 01 | 113 | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2:4 | 4 | 13 | 质 | 2 |
2020034 | 02 08 15 16 26 32 | 03 | 99 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 质 | 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1:5 | 14 | 质 | 3 |
2020035 | 10 14 24 25 28 33 | 11 | 134 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0:6 | 质 | 4 |
2020036 | 07 09 16 22 24 32 | 06 | 110 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3 | 1:5 | 1 | 1 | 合 |
2020037 | 01 04 11 13 17 24 | 15 | 70 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 合 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 17 | 17 | 4:2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 合 |
2020038 | 01 06 07 18 23 24 | 15 | 79 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 合 | 5 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 18 | 18 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 合 |
2020039 | 02 09 10 11 16 29 | 02 | 77 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 19 | 19 | 质 | 4 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 19 | 19 | 2 | 3:3 | 6 | 3 | 4 | 质 | 1 |
2020040 | 01 06 12 16 19 21 | 04 | 75 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 质 | 5 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2:4 | 4 | 5 | 1 | 合 |
2020041 | 06 07 16 22 24 25 | 13 | 100 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 21 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1:5 | 6 | 质 | 1 |
2020042 | 02 06 07 11 14 31 | 03 | 71 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 22 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 22 | 22 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 质 | 2 |
2020043 | 01 11 24 25 27 30 | 07 | 118 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 23 | 23 | 1 | 4 | 2:4 | 2 | 8 | 质 | 3 |
2020044 | 07 08 16 17 19 24 | 07 | 91 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 24 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 24 | 24 | 2 | 3:3 | 1 | 3 | 9 | 质 | 4 |
2020045 | 02 03 15 21 22 33 | 16 | 96 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2:4 | 4 | 10 | 1 | 合 |
2020046 | 13 19 25 26 27 32 | 08 | 142 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 质 | 5 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 26 | 26 | 4 | 2 | 2:4 | 5 | 11 | 2 | 合 |
2020047 | 04 10 17 19 28 32 | 01 | 110 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 27 | 27 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 27 | 27 | 5 | 3 | 2:4 | 6 | 12 | 质 | 1 |
2020048 | 12 14 18 23 30 32 | 02 | 129 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 28 | 28 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 28 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1:5 | 13 | 质 | 2 |
2020049 | 01 07 09 12 18 22 | 04 | 69 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 29 | 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 29 | 29 | 7 | 5 | 2:4 | 1 | 14 | 1 | 合 |
2020050 | 04 09 17 20 32 33 | 15 | 115 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 30 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1:5 | 15 | 2 | 合 |
2020051 | 03 06 08 11 19 28 | 08 | 75 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 31 | 31 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 31 | 31 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 合 |
2020052 | 02 08 13 29 32 33 | 15 | 117 | 17 | 2 | 3 | 3 | 10 | 32 | 32 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 32 | 32 | 10 | 3:3 | 3 | 2 | 17 | 4 | 合 |
2020053 | 02 14 15 16 32 33 | 01 | 112 | 18 | 1 | 4 | 1 | 11 | 33 | 33 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 33 | 33 | 11 | 1 | 4 | 1:5 | 18 | 质 | 1 |
2020054 | 03 10 19 25 26 31 | 02 | 114 | 19 | 1 | 5 | 3 | 12 | 34 | 34 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 34 | 34 | 12 | 3:3 | 5 | 1 | 19 | 质 | 2 |
2020055 | 01 05 07 23 28 30 | 12 | 94 | 20 | 2 | 6 | 1 | 4 | 35 | 35 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 35 | 35 | 4:2 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 | 合 |
2020056 | 02 05 08 12 26 31 | 14 | 84 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 36 | 36 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 36 | 36 | 1 | 3:3 | 7 | 3 | 21 | 2 | 合 |
2020057 | 09 14 21 23 26 32 | 03 | 125 | 22 | 1 | 8 | 1 | 2 | 37 | 37 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 37 | 37 | 2 | 1 | 8 | 1:5 | 22 | 质 | 1 |
2020058 | 01 03 11 12 19 26 | 07 | 72 | 23 | 1 | 9 | 2 | 4 | 38 | 38 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 38 | 38 | 4:2 | 2 | 9 | 1 | 23 | 质 | 2 |
2020059 | 02 04 10 17 22 25 | 14 | 80 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | 39 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 39 | 39 | 1 | 3 | 2:4 | 2 | 24 | 1 | 合 |
2020060 | 05 09 14 20 24 30 | 08 | 102 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 40 | 40 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 40 | 40 | 2 | 4 | 1 | 1:5 | 25 | 2 | 合 |
2020061 | 08 17 24 26 27 31 | 04 | 133 | 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 41 | 41 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 41 | 41 | 3 | 5 | 2:4 | 1 | 26 | 3 | 合 |
2020062 | 10 14 17 22 26 27 | 05 | 116 | 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 42 | 42 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 42 | 42 | 4 | 6 | 1 | 1:5 | 27 | 质 | 1 |
2020063 | 12 15 16 22 29 32 | 14 | 126 | 28 | 1 | 2 | 7 | 5 | 43 | 43 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 43 | 43 | 5 | 7 | 2 | 1:5 | 28 | 1 | 合 |
2020064 | 01 03 07 21 27 32 | 01 | 91 | 29 | 1 | 3 | 3 | 6 | 44 | 44 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 44 | 44 | 6 | 3:3 | 3 | 1 | 29 | 质 | 1 |
2020065 | 09 15 18 21 23 26 | 08 | 112 | 30 | 1 | 4 | 1 | 7 | 45 | 45 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 45 | 45 | 7 | 1 | 4 | 1:5 | 30 | 1 | 合 |
2020066 | 02 09 13 17 26 28 | 07 | 95 | 31 | 1 | 5 | 3 | 8 | 46 | 46 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 46 | 46 | 8 | 3:3 | 5 | 1 | 31 | 质 | 1 |
2020067 | 04 07 09 23 27 30 | 08 | 100 | 32 | 2 | 2 | 1 | 9 | 47 | 47 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 47 | 47 | 9 | 1 | 2:4 | 2 | 32 | 1 | 合 |
2020068 | 12 16 21 26 27 32 | 10 | 134 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 48 | 48 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 48 | 48 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0:6 | 2 | 合 |
2020069 | 03 09 10 13 18 26 | 04 | 79 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 49 | 49 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 49 | 49 | 11 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 合 |
2020070 | 01 02 04 06 19 21 | 15 | 53 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 50 | 50 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 50 | 50 | 12 | 3:3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 合 |
2020071 | 09 11 12 13 22 23 | 08 | 90 | 3 | 6 | 2 | 3 | 13 | 51 | 51 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 51 | 51 | 13 | 3:3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 合 |
2020072 | 06 08 10 15 17 26 | 04 | 82 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 52 | 52 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 52 | 52 | 14 | 1 | 3 | 1:5 | 4 | 6 | 合 |
2020073 | 05 07 11 13 27 29 | 03 | 92 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 53 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 53 | 5:1 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 质 | 1 |
2020074 | 04 08 09 13 19 33 | 12 | 86 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 54 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 54 | 1 | 16 | 3 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 合 |
2020075 | 03 11 13 20 24 30 | 16 | 101 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | 55 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 55 | 2 | 17 | 3:3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 合 |
2020076 | 10 15 16 18 20 27 | 06 | 106 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | 56 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 56 | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0:6 | 3 | 合 |
2020077 | 03 10 16 21 25 27 | 12 | 102 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 57 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 57 | 4 | 19 | 2 | 3 | 1:5 | 1 | 4 | 合 |
2020078 | 03 11 14 16 21 32 | 04 | 97 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 58 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 58 | 5 | 20 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 5 | 合 |
2020079 | 05 12 20 21 22 29 | 14 | 109 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 6 | 59 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 59 | 6 | 21 | 4 | 2:4 | 2 | 3 | 6 | 合 |
2020080 | 14 15 18 22 31 33 | 01 | 133 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 | 7 | 60 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 60 | 7 | 22 | 5 | 1 | 1:5 | 4 | 质 | 1 |
2020081 | 01 05 13 14 27 33 | 15 | 93 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 | 8 | 61 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 61 | 8 | 23 | 3:3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 合 |
2020082 | 02 08 11 17 21 30 | 09 | 89 | 6 | 2 | 3 | 3 | 24 | 9 | 62 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 62 | 9 | 24 | 3:3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 合 |
2020083 | 01 19 25 26 30 31 | 12 | 132 | 7 | 3 | 4 | 3 | 25 | 10 | 63 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 63 | 10 | 25 | 3:3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 合 |
2020084 | 03 07 16 17 23 30 | 07 | 96 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 64 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 64 | 11 | 4:2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 质 | 1 |
2020085 | 01 02 05 09 19 24 | 16 | 60 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 65 | 质 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 65 | 12 | 4:2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 合 |
2020086 | 02 04 06 15 24 27 | 06 | 78 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 66 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 66 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1:5 | 10 | 2 | 合 |
2020087 | 11 15 20 23 25 33 | 10 | 127 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 67 | 质 | 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 67 | 14 | 2 | 4 | 2:4 | 1 | 11 | 3 | 合 |
2020088 | 01 06 12 26 29 30 | 12 | 104 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 68 | 质 | 8 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 68 | 15 | 3 | 5 | 2:4 | 2 | 12 | 4 | 合 |
2020089 | 02 14 16 21 29 30 | 10 | 112 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | 69 | 质 | 9 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 69 | 16 | 4 | 6 | 2:4 | 3 | 13 | 5 | 合 |
2020090 | 02 21 23 26 31 32 | 06 | 135 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 70 | 质 | 10 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 70 | 17 | 5 | 3:3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 合 |
2020091 | 01 09 11 12 16 19 | 16 | 68 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 71 | 质 | 11 | 6 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 71 | 18 | 6 | 3:3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 合 |
2020092 | 01 06 12 18 22 24 | 03 | 83 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19 | 72 | 质 | 12 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 72 | 19 | 7 | 1 | 3 | 1:5 | 16 | 质 | 1 |
2020093 | 04 05 10 13 15 19 | 15 | 66 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 20 | 73 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 73 | 20 | 8 | 3:3 | 4 | 1 | 17 | 1 | 合 |
2020094 | 10 15 17 27 29 31 | 08 | 129 | 18 | 2 | 5 | 3 | 9 | 21 | 74 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 74 | 21 | 9 | 3:3 | 5 | 2 | 18 | 2 | 合 |
2020095 | 03 09 16 17 20 26 | 02 | 91 | 19 | 3 | 2 | 1 | 10 | 22 | 75 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 75 | 22 | 10 | 1 | 2:4 | 3 | 19 | 质 | 1 |
2020096 | 01 20 23 26 27 32 | 15 | 129 | 20 | 4 | 2 | 2 | 11 | 23 | 76 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 76 | 23 | 11 | 2 | 2:4 | 4 | 20 | 1 | 合 |
2020097 | 02 08 21 25 26 30 | 10 | 112 | 21 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | 77 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 77 | 24 | 12 | 3 | 1 | 1:5 | 21 | 2 | 合 |
