|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球AC值分布 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2012001 | 01 04 05 09 15 17 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 51 | 16 | 8 | 5:1 | 1:5 | 3:3 | 4:2:0 | 2 | 1 | 1 |
2012002 | 02 03 07 09 10 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 63 | 30 | 8 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 5:0:1 | 1 | 2 | 1 |
2012003 | 03 06 08 24 29 31 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 101 | 28 | 6 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 1 | 0 | 0 |
2012004 | 01 05 10 11 21 23 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 71 | 22 | 9 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 0 | 1 | 3 |
2012005 | 07 09 18 27 31 33 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 125 | 26 | 7 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 0 | 1 |
2012006 | 02 22 25 29 32 33 | 08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 143 | 31 | 7 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 1 | 1 | 3 |
2012007 | 10 17 19 27 28 32 | 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 133 | 22 | 9 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2012008 | 01 12 20 23 24 29 | 08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 109 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 0 | 1 | 0 |
2012009 | 04 16 24 26 27 33 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 130 | 29 | 10 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 1:1:4 | 1 | 1 | 2 |
2012010 | 01 03 13 19 25 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 87 | 25 | 8 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2012011 | 04 14 15 16 20 26 | 05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 95 | 22 | 5 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 1:4:1 | 1 | 2 | 2 |
2012012 | 15 17 18 20 23 27 | 01 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 120 | 12 | 6 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 0:4:2 | 2 | 1 | 1 |
2012013 | 06 08 24 29 30 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 129 | 26 | 8 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 0 | 1 | 0 |
2012014 | 01 02 05 16 28 30 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 82 | 29 | 9 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 0 |
2012015 | 01 03 06 10 21 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 64 | 22 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:1:1 | 1 | 0 | 2 |
2012016 | 02 05 12 17 22 25 | 08 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 83 | 23 | 6 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 0 | 4 |
2012017 | 06 09 14 19 25 28 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 101 | 22 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2012018 | 03 05 06 22 26 32 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 94 | 29 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2012019 | 07 14 18 20 22 30 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 111 | 23 | 7 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 1 | 0 | 1 |
2012020 | 03 08 12 18 23 29 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 93 | 26 | 6 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2012021 | 01 15 16 18 22 30 | 03 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 102 | 29 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:4:1 | 1 | 1 | 0 |
2012022 | 04 08 12 24 26 27 | 04 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 101 | 23 | 9 | 1:5 | 3:3 | 0:6 | 2:1:3 | 0 | 1 | 1 |
2012023 | 05 09 15 23 24 33 | 02 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 109 | 28 | 7 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2012024 | 04 12 19 21 25 28 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 109 | 24 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 0 | 0 | 0 |
2012025 | 03 08 09 17 25 27 | 06 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 89 | 24 | 9 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2012026 | 03 07 09 15 24 25 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 83 | 22 | 9 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 3 | 1 | 1 |
2012027 | 04 16 22 25 30 31 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 128 | 27 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 1 | 0 |
2012028 | 10 15 20 21 28 30 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 124 | 20 | 8 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 1:3:2 | 1 | 1 | 3 |
2012029 | 04 07 15 25 26 28 | 03 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 105 | 24 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 2 | 1 | 1 |
2012030 | 09 10 17 18 21 31 | 08 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 10 | 1 | 8 | 4 | 12 | 106 | 22 | 8 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 2 | 1 |
2012031 | 04 16 22 24 27 31 | 03 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 124 | 27 | 10 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2012032 | 01 02 10 17 22 24 | 04 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 76 | 23 | 9 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 2 | 1 | 1 |
2012033 | 02 03 15 16 17 27 | 04 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 80 | 25 | 5 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 2 | 3 | 1 |
2012034 | 02 03 08 23 32 33 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 101 | 31 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 2 | 2 | 4 |
2012035 | 09 11 12 21 24 26 | 05 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 103 | 17 | 6 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 1 | 1 |
2012036 | 02 11 13 18 19 26 | 09 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 89 | 24 | 8 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 2 | 1 | 0 |
2012037 | 05 14 19 24 28 33 | 09 | 37 | 37 | 37 | 3 | 37 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 123 | 28 | 3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2012038 | 09 10 11 15 19 33 | 16 | 38 | 38 | 38 | 1 | 38 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 97 | 24 | 8 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 2 | 1 |
2012039 | 01 02 05 13 22 29 | 08 | 39 | 39 | 39 | 2 | 39 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 10 | 72 | 28 | 10 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2012040 | 03 08 09 22 25 31 | 10 | 40 | 40 | 40 | 3 | 40 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 98 | 28 | 8 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 0 |
2012041 | 08 11 15 20 24 32 | 02 | 41 | 41 | 41 | 4 | 41 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 110 | 24 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
2012042 | 05 06 11 19 24 28 | 16 | 42 | 42 | 42 | 5 | 42 | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 93 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 1 | 0 |
2012043 | 02 09 11 21 26 33 | 03 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 10 | 8 | 7 | 1 | 11 | 4 | 102 | 31 | 7 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
2012044 | 06 09 10 14 22 25 | 03 | 44 | 44 | 44 | 7 | 44 | 11 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 86 | 19 | 6 | 2:4 | 2:4 | 0:6 | 3:2:1 | 1 | 1 | 0 |
2012045 | 08 11 20 21 27 30 | 09 | 45 | 45 | 45 | 8 | 45 | 12 | 6 | 2 | 3 | 13 | 6 | 117 | 22 | 6 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 |
2012046 | 04 12 19 20 23 33 | 06 | 46 | 46 | 46 | 9 | 46 | 13 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 111 | 29 | 9 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2012047 | 06 07 11 16 32 33 | 11 | 47 | 47 | 47 | 10 | 47 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 105 | 27 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 2 | 1 |
2012048 | 01 05 14 22 24 30 | 10 | 48 | 48 | 48 | 11 | 48 | 15 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 96 | 29 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2012049 | 04 12 13 19 20 32 | 02 | 49 | 49 | 49 | 12 | 49 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 100 | 28 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 0 | 2 | 1 |
2012050 | 07 13 15 17 19 24 | 11 | 50 | 50 | 50 | 13 | 50 | 17 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 95 | 17 | 6 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 2 | 0 | 1 |
2012051 | 02 12 14 17 30 31 | 09 | 51 | 51 | 51 | 14 | 51 | 18 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 106 | 29 | 10 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2012052 | 02 03 05 06 20 24 | 04 | 52 | 52 | 52 | 15 | 52 | 19 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 60 | 22 | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:1:1 | 1 | 2 | 0 |
2012053 | 04 15 22 25 27 33 | 04 | 53 | 53 | 53 | 16 | 53 | 20 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 126 | 29 | 8 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
2012054 | 06 14 18 20 30 33 | 14 | 54 | 54 | 54 | 17 | 54 | 21 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 121 | 27 | 9 | 1:5 | 4:2 | 0:6 | 1:3:2 | 1 | 0 | 1 |
2012055 | 04 06 13 20 24 28 | 01 | 55 | 55 | 55 | 18 | 55 | 22 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 95 | 24 | 8 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2012056 | 04 07 14 17 26 31 | 10 | 56 | 56 | 56 | 19 | 56 | 23 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 99 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2012057 | 03 05 19 21 27 31 | 04 | 57 | 57 | 57 | 20 | 57 | 24 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 106 | 28 | 8 | 6:0 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2012058 | 03 06 15 20 25 26 | 04 | 58 | 58 | 58 | 21 | 58 | 25 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 95 | 23 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2012059 | 04 13 21 22 26 31 | 01 | 59 | 59 | 59 | 22 | 59 | 26 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 117 | 27 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2012060 | 07 10 13 16 17 29 | 01 | 60 | 60 | 60 | 23 | 60 | 27 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 92 | 22 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 1 | 1 | 1 |
2012061 | 03 08 11 12 14 18 | 14 | 61 | 61 | 61 | 24 | 61 | 28 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 66 | 15 | 7 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:3:0 | 0 | 1 | 1 |
2012062 | 02 13 16 17 20 31 | 07 | 62 | 62 | 62 | 25 | 4 | 29 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 99 | 29 | 4 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:4:1 | 0 | 1 | 0 |
2012063 | 02 10 17 19 24 27 | 12 | 63 | 63 | 63 | 26 | 1 | 30 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 99 | 25 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2012064 | 05 10 11 16 23 24 | 11 | 64 | 64 | 64 | 27 | 2 | 31 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 89 | 19 | 6 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 2 | 0 |
2012065 | 08 10 18 19 27 31 | 14 | 65 | 65 | 65 | 28 | 3 | 32 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 113 | 23 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2012066 | 01 02 09 26 29 33 | 12 | 66 | 66 | 66 | 29 | 4 | 33 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 100 | 32 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 0 | 1 | 1 |
2012067 | 04 05 10 21 26 30 | 16 | 67 | 67 | 67 | 30 | 5 | 34 | 3 | 4 | 8 | 9 | 16 | 96 | 26 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2012068 | 05 17 22 26 32 33 | 10 | 68 | 68 | 68 | 31 | 6 | 35 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 135 | 28 | 10 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 1 | 1 |
2012069 | 08 10 11 18 20 29 | 06 | 69 | 69 | 69 | 32 | 7 | 36 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 96 | 21 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 1 | 2 |
2012070 | 02 03 04 24 31 32 | 11 | 70 | 70 | 70 | 33 | 8 | 37 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 96 | 30 | 6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 0 | 3 | 2 |
2012071 | 03 04 19 21 22 23 | 08 | 71 | 71 | 71 | 34 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 92 | 20 | 5 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 2 | 3 | 1 |
2012072 | 02 03 07 09 13 30 | 06 | 72 | 72 | 72 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 64 | 28 | 8 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 4:1:1 | 1 | 1 | 1 |
2012073 | 04 07 09 10 17 27 | 05 | 73 | 73 | 73 | 36 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 74 | 23 | 8 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 2 | 1 | 3 |
2012074 | 15 16 18 19 28 32 | 08 | 74 | 74 | 74 | 37 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 128 | 17 | 6 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 0:4:2 | 0 | 2 | 1 |
2012075 | 04 06 22 23 29 32 | 11 | 75 | 75 | 75 | 38 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 10 | 116 | 28 | 10 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2012076 | 11 18 22 27 29 30 | 15 | 76 | 76 | 76 | 39 | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 18 | 1 | 137 | 19 | 8 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 1 | 0 |
2012077 | 02 04 13 18 26 28 | 12 | 77 | 77 | 77 | 40 | 15 | 6 | 3 | 8 | 8 | 19 | 2 | 91 | 26 | 8 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2012078 | 08 15 22 24 28 33 | 12 | 78 | 78 | 78 | 41 | 16 | 7 | 4 | 9 | 8 | 20 | 3 | 130 | 25 | 8 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2012079 | 06 07 12 24 30 33 | 12 | 79 | 79 | 79 | 42 | 17 | 8 | 5 | 10 | 8 | 21 | 4 | 112 | 27 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 2 | 1 | 0 |
2012080 | 04 09 14 15 16 27 | 03 | 80 | 80 | 80 | 43 | 18 | 9 | 6 | 11 | 1 | 22 | 5 | 85 | 23 | 6 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 2:3:1 | 0 | 2 | 1 |
2012081 | 02 05 10 24 25 29 | 06 | 81 | 81 | 81 | 44 | 19 | 10 | 1 | 12 | 8 | 23 | 6 | 95 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 0 | 1 | 1 |
2012082 | 02 04 11 18 22 29 | 06 | 82 | 82 | 82 | 45 | 20 | 11 | 6 | 13 | 1 | 24 | 7 | 86 | 27 | 6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 2 | 0 | 1 |
2012083 | 04 09 14 15 26 33 | 04 | 83 | 83 | 83 | 46 | 21 | 12 | 1 | 14 | 8 | 25 | 8 | 101 | 29 | 8 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2012084 | 02 10 20 26 28 29 | 14 | 84 | 84 | 84 | 47 | 22 | 13 | 2 | 15 | 8 | 26 | 9 | 115 | 27 | 8 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2012085 | 05 17 24 30 31 33 | 05 | 85 | 85 | 85 | 48 | 23 | 14 | 3 | 16 | 1 | 9 | 10 | 140 | 28 | 9 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 0 | 1 | 0 |
2012086 | 08 09 13 15 22 23 | 08 | 86 | 86 | 86 | 49 | 24 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 90 | 15 | 7 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 2 | 1 |
2012087 | 03 10 11 13 14 22 | 09 | 87 | 87 | 87 | 50 | 25 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 73 | 19 | 6 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 3:3:0 | 2 | 2 | 1 |
2012088 | 03 05 23 24 27 31 | 15 | 88 | 88 | 88 | 51 | 26 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 113 | 28 | 9 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 2:0:4 | 1 | 1 | 1 |
2012089 | 03 07 10 13 14 25 | 11 | 89 | 89 | 89 | 52 | 27 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 14 | 72 | 22 | 6 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2012090 | 02 13 20 25 29 30 | 11 | 90 | 90 | 90 | 53 | 28 | 19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 119 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | 1 | 1 |
2012091 | 01 05 07 08 19 21 | 16 | 91 | 91 | 91 | 54 | 29 | 20 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 61 | 20 | 8 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 4:2:0 | 0 | 1 | 1 |
2012092 | 06 13 17 18 28 32 | 03 | 92 | 92 | 92 | 55 | 30 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 114 | 26 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
2012093 | 03 05 19 21 24 33 | 13 | 93 | 93 | 93 | 56 | 31 | 22 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 105 | 30 | 7 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2012094 | 06 09 14 16 23 33 | 15 | 94 | 94 | 94 | 57 | 32 | 23 | 5 | 7 | 3 | 4 | 19 | 101 | 27 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2012095 | 17 24 27 28 29 30 | 02 | 95 | 95 | 95 | 58 | 33 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 20 | 155 | 13 | 6 | 3:3 | 6:0 | 2:4 | 0:1:5 | 0 | 3 | 1 |
2012096 | 04 07 11 16 29 33 | 07 | 96 | 96 | 96 | 59 | 34 | 25 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | 100 | 29 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 0 | 0 |
2012097 | 05 08 13 14 19 22 | 06 | 97 | 97 | 97 | 60 | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 7 | 22 | 81 | 17 | 4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:4:0 | 0 | 1 | 0 |
2012098 | 02 12 19 26 29 31 | 09 | 98 | 98 | 98 | 61 | 1 | 27 | 3 | 7 | 2 | 8 | 23 | 119 | 29 | 7 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 1 | 0 | 2 |
2012099 | 08 12 15 16 21 27 | 16 | 99 | 99 | 99 | 62 | 2 | 28 | 4 | 1 | 8 | 9 | 24 | 99 | 19 | 8 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 1:4:1 | 1 | 1 | 0 |
2012100 | 05 07 15 18 25 33 | 10 | 100 | 100 | 100 | 63 | 3 | 29 | 5 | 7 | 1 | 10 | 25 | 103 | 28 | 7 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 3 |
2012101 | 09 12 17 18 20 33 | 02 | 101 | 101 | 101 | 64 | 4 | 30 | 6 | 1 | 8 | 11 | 26 | 109 | 24 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 1 | 0 |
2012102 | 13 25 27 28 29 30 | 15 | 102 | 102 | 102 | 65 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 27 | 152 | 17 | 5 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 0:1:5 | 0 | 3 | 0 |
2012103 | 04 09 11 14 32 33 | 02 | 103 | 103 | 103 | 66 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 28 | 103 | 29 | 9 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 1 | 1 |
2012104 | 04 05 09 10 19 28 | 03 | 104 | 104 | 104 | 67 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 29 | 75 | 24 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 2 | 2 | 1 |
2012105 | 06 13 14 15 17 30 | 04 | 105 | 105 | 105 | 68 | 8 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 30 | 95 | 24 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:4:1 | 0 | 2 | 0 |
2012106 | 13 14 20 22 23 32 | 16 | 106 | 106 | 106 | 69 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 124 | 19 | 6 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 2 | 2 | 2 |
2012107 | 11 12 15 24 25 31 | 09 | 107 | 107 | 107 | 70 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 32 | 118 | 20 | 8 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 2 | 2 |
2012108 | 01 09 12 13 19 28 | 13 | 108 | 108 | 108 | 71 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 82 | 27 | 10 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 1 | 1 |
2012109 | 02 12 24 26 29 31 | 03 | 109 | 109 | 109 | 72 | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 124 | 29 | 8 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 1 | 0 | 1 |
2012110 | 03 07 10 13 22 32 | 09 | 110 | 110 | 110 | 73 | 13 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 87 | 29 | 7 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 0 | 2 |
2012111 | 02 09 10 20 22 31 | 13 | 111 | 111 | 111 | 74 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 94 | 29 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 1 | 2 |
2012112 | 08 15 20 21 27 31 | 06 | 112 | 112 | 112 | 75 | 15 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 122 | 23 | 7 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 |
2012113 | 03 06 09 13 18 32 | 06 | 113 | 113 | 113 | 76 | 16 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 81 | 29 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 0 | 1 |
2012114 | 01 06 11 26 27 29 | 15 | 114 | 114 | 114 | 77 | 17 | 12 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 100 | 28 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 1 | 1 | 2 |
2012115 | 03 08 20 24 26 32 | 14 | 115 | 115 | 115 | 78 | 18 | 13 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 113 | 29 | 8 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
2012116 | 03 21 26 29 31 32 | 03 | 116 | 116 | 116 | 79 | 19 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 142 | 29 | 8 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 3 | 1 | 1 |
2012117 | 13 15 18 20 24 28 | 09 | 117 | 117 | 117 | 80 | 20 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 118 | 15 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 0:4:2 | 0 | 0 | 1 |
