|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球AC值分布 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2005001 | 01 07 08 23 27 28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 94 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 0 | 2 | 2 |
2005002 | 06 09 20 26 28 33 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 122 | 27 | 10 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 2:1:3 | 1 | 0 | 1 |
2005003 | 09 12 15 19 22 31 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 108 | 22 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 1 | 0 | 2 |
2005004 | 01 04 08 09 22 23 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 67 | 22 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 2 | 2 | 0 |
2005005 | 05 09 20 26 28 33 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 121 | 28 | 10 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
2005006 | 02 04 05 15 21 31 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 78 | 29 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2005007 | 07 15 17 20 23 33 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 115 | 26 | 5 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 0 | 2 |
2005008 | 11 19 22 27 32 33 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 144 | 22 | 7 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2005009 | 02 17 22 27 29 31 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 128 | 29 | 8 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 2 | 0 | 2 |
2005010 | 08 10 11 18 25 26 | 01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 98 | 18 | 6 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 2 | 1 |
2005011 | 09 11 13 15 22 30 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 100 | 21 | 7 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 0 | 0 |
2005012 | 02 03 06 16 22 31 | 05 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 80 | 29 | 10 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2005013 | 07 08 16 19 20 24 | 06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 94 | 17 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 2 | 0 |
2005014 | 13 19 21 23 30 32 | 05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 138 | 19 | 6 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 0:3:3 | 1 | 0 | 1 |
2005015 | 04 08 09 16 17 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 | 6 | 15 | 3 | 83 | 25 | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 2 | 1 |
2005016 | 01 05 06 12 16 30 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 | 70 | 29 | 8 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2005017 | 02 06 10 25 27 31 | 03 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 6 | 6 | 1 | 17 | 5 | 101 | 29 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 1 | 0 | 0 |
2005018 | 01 03 06 22 23 25 | 06 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 6 | 7 | 2 | 18 | 6 | 80 | 24 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 1 | 1 |
2005019 | 06 11 12 13 19 22 | 08 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 1 | 7 | 3 | 19 | 7 | 83 | 16 | 7 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:4:0 | 2 | 2 | 1 |
2005020 | 14 16 19 20 25 29 | 05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 6 | 1 | 4 | 20 | 8 | 123 | 15 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 1 | 1 | 1 |
2005021 | 02 06 24 26 30 31 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 1 | 2 | 8 | 21 | 9 | 119 | 29 | 8 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 0 | 1 | 1 |
2005022 | 08 10 12 21 32 33 | 04 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 2 | 3 | 8 | 22 | 10 | 116 | 25 | 8 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 2:2:2 | 0 | 1 | 1 |
2005023 | 10 15 19 20 21 25 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | 23 | 11 | 110 | 15 | 4 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 2 | 2 |
2005024 | 05 09 14 27 31 32 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 17 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 118 | 27 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 1 | 0 |
2005025 | 01 07 10 11 13 32 | 07 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 18 | 1 | 6 | 8 | 25 | 13 | 74 | 31 | 8 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 4:1:1 | 1 | 1 | 1 |
2005026 | 06 12 14 20 25 26 | 07 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 19 | 6 | 7 | 1 | 26 | 14 | 103 | 20 | 6 | 1:5 | 3:3 | 0:6 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
2005027 | 01 03 04 06 21 32 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 20 | 1 | 8 | 8 | 27 | 15 | 67 | 31 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 1 | 1 | 1 |
2005028 | 04 09 22 25 26 32 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 21 | 2 | 9 | 1 | 28 | 10 | 118 | 28 | 10 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 2:1:3 | 2 | 1 | 1 |
2005029 | 02 14 21 22 27 30 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 22 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 116 | 28 | 9 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2005030 | 01 05 09 14 22 28 | 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 23 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 79 | 27 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 0 | 0 |
2005031 | 04 10 16 20 23 32 | 07 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 24 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 105 | 28 | 7 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2005032 | 05 15 19 20 25 29 | 03 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 113 | 24 | 5 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 1 | 4 |
2005033 | 07 08 12 14 19 20 | 07 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 80 | 13 | 5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4:0 | 2 | 2 | 0 |
2005034 | 05 17 18 25 28 32 | 09 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 125 | 27 | 9 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 1 | 2 |
2005035 | 12 16 21 28 29 30 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 136 | 18 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 0:3:3 | 1 | 2 | 0 |
2005036 | 12 19 20 21 26 31 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 13 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 129 | 19 | 7 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 0:4:2 | 2 | 2 | 1 |
2005037 | 07 12 14 22 24 32 | 16 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 111 | 25 | 6 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 1:3:2 | 1 | 0 | 4 |
2005038 | 04 07 11 20 27 28 | 16 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 97 | 24 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2005039 | 02 16 18 19 21 29 | 09 | 39 | 39 | 39 | 39 | 16 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 105 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 1 | 1 |
2005040 | 01 12 21 24 30 32 | 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 120 | 31 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 0 | 2 |
2005041 | 02 11 16 23 24 29 | 03 | 41 | 41 | 41 | 41 | 18 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 13 | 105 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 1 | 0 |
2005042 | 11 16 21 26 27 30 | 15 | 42 | 42 | 42 | 42 | 19 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 14 | 131 | 19 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 2 | 1 | 2 |
2005043 | 04 05 06 07 08 32 | 05 | 43 | 43 | 43 | 43 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 62 | 28 | 4 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 5:0:1 | 0 | 4 | 0 |
2005044 | 01 06 16 17 18 22 | 09 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 10 | 16 | 80 | 21 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:4:0 | 1 | 2 | 1 |
2005045 | 01 07 10 15 18 20 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 | 17 | 71 | 19 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 | 2 | 0 | 1 |
2005046 | 09 16 18 20 22 24 | 05 | 46 | 46 | 46 | 46 | 4 | 13 | 9 | 1 | 5 | 12 | 18 | 109 | 15 | 4 | 1:5 | 4:2 | 0:6 | 1:4:1 | 2 | 0 | 0 |
2005047 | 02 03 05 07 08 27 | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 19 | 52 | 25 | 6 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 5:0:1 | 0 | 2 | 1 |
2005048 | 06 07 08 10 16 28 | 02 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 14 | 20 | 75 | 22 | 8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 4:1:1 | 2 | 2 | 2 |
2005049 | 02 03 08 10 25 27 | 12 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3 | 16 | 2 | 4 | 8 | 15 | 21 | 75 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:0:2 | 2 | 1 | 0 |
2005050 | 02 09 12 20 26 32 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 17 | 3 | 5 | 1 | 9 | 22 | 101 | 30 | 9 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 3 |
2005051 | 03 06 14 19 20 21 | 02 | 51 | 51 | 51 | 51 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 9 | 23 | 83 | 18 | 9 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:4:0 | 1 | 2 | 0 |
2005052 | 01 02 14 17 30 32 | 01 | 52 | 52 | 52 | 52 | 6 | 19 | 5 | 7 | 3 | 1 | 24 | 96 | 31 | 7 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2005053 | 04 07 10 14 27 29 | 09 | 53 | 53 | 53 | 53 | 7 | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 25 | 91 | 25 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 2 |
2005054 | 05 13 17 18 21 29 | 14 | 54 | 54 | 54 | 54 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 26 | 103 | 24 | 5 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 1:4:1 | 1 | 1 | 0 |
2005055 | 05 20 22 30 32 33 | 09 | 55 | 55 | 55 | 55 | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 27 | 142 | 28 | 8 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 1 | 2 |
2005056 | 12 17 19 27 29 31 | 09 | 56 | 56 | 56 | 56 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 28 | 135 | 19 | 6 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 0:3:3 | 0 | 0 | 2 |
2005057 | 05 06 10 15 30 31 | 13 | 57 | 57 | 57 | 57 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 29 | 97 | 26 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 2 | 2 |
2005058 | 04 06 10 21 25 26 | 10 | 58 | 58 | 58 | 58 | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 92 | 22 | 8 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 3:1:2 | 2 | 1 | 1 |
2005059 | 07 11 14 18 24 29 | 07 | 59 | 59 | 59 | 59 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 31 | 103 | 22 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2005060 | 09 12 21 25 31 33 | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32 | 131 | 24 | 9 | 5:1 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
2005061 | 05 09 14 21 23 24 | 01 | 61 | 61 | 61 | 61 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 33 | 96 | 19 | 9 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2005062 | 02 07 11 12 20 23 | 07 | 62 | 62 | 62 | 62 | 16 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 34 | 75 | 21 | 8 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2005063 | 02 11 13 18 22 30 | 04 | 63 | 63 | 63 | 63 | 17 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 35 | 96 | 28 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 2 | 0 | 1 |
2005064 | 10 18 23 27 30 32 | 08 | 64 | 64 | 64 | 64 | 18 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 36 | 140 | 22 | 8 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:1:4 | 2 | 0 | 1 |
2005065 | 12 16 17 21 22 23 | 16 | 65 | 65 | 65 | 65 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 37 | 111 | 11 | 4 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:5:1 | 1 | 3 | 1 |
2005066 | 02 04 10 11 25 28 | 05 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1 | 12 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 80 | 26 | 10 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:0:2 | 0 | 1 | 0 |
2005067 | 03 12 16 20 21 26 | 16 | 67 | 67 | 67 | 67 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 98 | 23 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:4:1 | 0 | 1 | 1 |
2005068 | 01 08 10 13 25 33 | 13 | 68 | 68 | 68 | 68 | 3 | 14 | 12 | 1 | 4 | 9 | 2 | 90 | 32 | 9 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 0 | 1 |
2005069 | 07 09 21 24 31 33 | 12 | 69 | 69 | 69 | 69 | 4 | 15 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 125 | 26 | 7 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 0 | 1 |
2005070 | 03 04 08 14 16 26 | 04 | 70 | 70 | 70 | 70 | 5 | 16 | 14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 71 | 23 | 8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 0 | 1 | 2 |
2005071 | 04 08 12 14 16 22 | 10 | 71 | 71 | 71 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 76 | 18 | 3 | 0:6 | 1:5 | 0:6 | 2:4:0 | 4 | 0 | 2 |
2005072 | 06 10 19 20 24 33 | 11 | 72 | 72 | 72 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 112 | 27 | 5 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 1 | 1 |
2005073 | 01 06 08 09 18 20 | 01 | 73 | 73 | 73 | 2 | 8 | 1 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 62 | 19 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 4:2:0 | 2 | 1 | 1 |
2005074 | 06 09 18 20 26 29 | 09 | 74 | 74 | 74 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 108 | 23 | 6 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 4 | 0 | 2 |
2005075 | 11 13 14 16 18 31 | 14 | 75 | 75 | 75 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 103 | 20 | 6 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:4:1 | 1 | 1 | 1 |
2005076 | 04 09 11 22 25 28 | 13 | 76 | 76 | 76 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 99 | 24 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 1 | 0 | 0 |
2005077 | 08 17 22 24 32 33 | 16 | 77 | 77 | 77 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 11 | 136 | 25 | 8 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2005078 | 03 11 15 20 26 32 | 11 | 78 | 78 | 78 | 7 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 107 | 29 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
2005079 | 03 09 20 24 25 28 | 05 | 79 | 79 | 79 | 8 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 109 | 25 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 2 | 1 | 0 |
2005080 | 01 12 14 26 27 32 | 16 | 80 | 80 | 80 | 9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 14 | 112 | 31 | 9 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 1 | 1 |
2005081 | 02 04 10 12 26 30 | 03 | 81 | 81 | 81 | 10 | 16 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | 84 | 28 | 8 | 0:6 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 2 | 0 | 2 |
2005082 | 01 07 11 14 19 20 | 12 | 82 | 82 | 82 | 11 | 17 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 16 | 72 | 19 | 8 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3:0 | 0 | 1 | 1 |
2005083 | 03 05 09 14 16 30 | 13 | 83 | 83 | 83 | 12 | 18 | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 17 | 77 | 27 | 8 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 0 | 0 |
2005084 | 01 02 07 15 19 20 | 03 | 84 | 84 | 84 | 13 | 19 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 18 | 64 | 19 | 6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3:0 | 0 | 2 | 0 |
2005085 | 08 09 13 14 20 22 | 12 | 85 | 85 | 85 | 14 | 20 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | 19 | 86 | 14 | 7 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 | 1 | 2 | 0 |
2005086 | 07 11 12 24 27 29 | 12 | 86 | 86 | 86 | 15 | 21 | 14 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 | 110 | 22 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 1 | 1 |
2005087 | 08 09 15 16 23 26 | 08 | 87 | 87 | 87 | 16 | 22 | 15 | 6 | 2 | 1 | 7 | 21 | 97 | 18 | 6 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 2 | 1 |
2005088 | 01 03 07 18 20 24 | 07 | 88 | 88 | 88 | 17 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 73 | 23 | 5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 0 | 0 |
2005089 | 05 19 20 23 26 31 | 12 | 89 | 89 | 89 | 18 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 23 | 124 | 26 | 9 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 1 | 1 | 0 |
2005090 | 01 09 21 25 29 32 | 03 | 90 | 90 | 90 | 19 | 25 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 24 | 117 | 31 | 7 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 0 | 2 |
2005091 | 01 11 12 15 26 27 | 13 | 91 | 91 | 91 | 20 | 26 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 25 | 92 | 26 | 6 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 2 | 1 |
2005092 | 08 13 19 26 28 31 | 10 | 92 | 92 | 92 | 21 | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 26 | 125 | 23 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2005093 | 04 06 17 23 25 29 | 14 | 93 | 93 | 93 | 22 | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 27 | 104 | 25 | 7 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 0 | 0 |
2005094 | 03 05 09 23 27 33 | 03 | 94 | 94 | 94 | 23 | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 28 | 100 | 30 | 6 | 6:0 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 1 | 0 | 3 |
2005095 | 09 12 18 21 28 29 | 05 | 95 | 95 | 95 | 24 | 30 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 29 | 117 | 20 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 1 | 1 | 2 |
2005096 | 04 05 17 18 26 33 | 04 | 96 | 96 | 96 | 25 | 31 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 30 | 103 | 29 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 2 | 0 |
2005097 | 05 10 23 27 28 30 | 15 | 97 | 97 | 97 | 26 | 32 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 31 | 123 | 25 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 1 | 1 |
2005098 | 12 15 19 22 31 33 | 01 | 98 | 98 | 98 | 27 | 33 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 32 | 132 | 21 | 8 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 0 | 0 | 1 |
2005099 | 10 13 16 22 24 31 | 09 | 99 | 99 | 99 | 28 | 34 | 11 | 5 | 7 | 1 | 10 | 33 | 116 | 21 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 2 | 0 | 0 |
2005100 | 02 04 09 14 16 31 | 03 | 100 | 100 | 100 | 29 | 35 | 12 | 6 | 1 | 2 | 11 | 34 | 76 | 29 | 6 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 0 | 1 |
2005101 | 09 16 19 21 22 24 | 12 | 101 | 101 | 101 | 30 | 36 | 13 | 6 | 2 | 3 | 12 | 35 | 111 | 15 | 6 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 1 | 1 |
2005102 | 02 05 06 14 24 31 | 12 | 102 | 102 | 102 | 31 | 37 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 82 | 29 | 10 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2005103 | 04 07 16 18 23 30 | 07 | 103 | 103 | 103 | 32 | 38 | 15 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 98 | 26 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 0 | 0 | 0 |
2005104 | 02 04 21 23 30 33 | 09 | 104 | 104 | 104 | 33 | 39 | 16 | 3 | 1 | 8 | 15 | 2 | 113 | 31 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 3 | 0 | 1 |
2005105 | 04 15 23 30 32 33 | 03 | 105 | 105 | 105 | 34 | 40 | 17 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 137 | 29 | 10 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 4 | 1 | 1 |
2005106 | 01 11 13 24 26 31 | 13 | 106 | 106 | 106 | 35 | 41 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 106 | 30 | 8 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 0 | 0 | 3 |
2005107 | 09 10 20 24 25 26 | 11 | 107 | 107 | 107 | 36 | 42 | 19 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 114 | 17 | 6 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 2:1:3 | 2 | 3 | 1 |
2005108 | 03 10 12 24 29 30 | 06 | 108 | 108 | 108 | 37 | 43 | 20 | 1 | 5 | 2 | 19 | 10 | 108 | 27 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 2 | 1 | 1 |
2005109 | 03 05 13 15 17 31 | 04 | 109 | 109 | 109 | 38 | 44 | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 1 | 84 | 28 | 5 | 6:0 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 1 | 0 | 2 |
2005110 | 07 10 16 19 24 25 | 09 | 110 | 110 | 110 | 39 | 45 | 1 | 6 | 7 | 4 | 21 | 2 | 101 | 18 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 0 | 1 | 0 |
2005111 | 03 07 15 16 19 29 | 09 | 111 | 111 | 111 | 40 | 46 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22 | 3 | 89 | 26 | 7 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 3 | 1 | 1 |
2005112 | 04 12 22 28 29 30 | 16 | 112 | 112 | 112 | 41 | 47 | 3 | 2 | 7 | 6 | 23 | 4 | 125 | 26 | 7 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 2 | 1 |
2005113 | 15 18 20 22 26 27 | 03 | 113 | 113 | 113 | 42 | 48 | 4 | 6 | 1 | 7 | 24 | 5 | 128 | 12 | 6 | 2:4 | 5:1 | 0:6 | 0:4:2 | 1 | 1 | 0 |
2005114 | 06 07 10 15 21 27 | 06 | 114 | 114 | 114 | 43 | 49 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 86 | 21 | 9 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 2 | 1 | 1 |
2005115 | 03 12 18 23 30 33 | 02 | 115 | 115 | 115 | 44 | 50 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 119 | 30 | 9 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 0 | 3 |
2005116 | 04 06 08 14 15 30 | 10 | 116 | 116 | 116 | 45 | 51 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 77 | 26 | 9 | 1:5 | 1:5 | 0:6 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2005117 | 06 17 22 27 28 32 | 03 | 117 | 117 | 117 | 46 | 52 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 132 | 26 | 6 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 1 | 2 |
