|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球1五行 | 红球2五行 | 红球3五行 | 红球4五行 | 红球5五行 | 红球6五行 | 蓝球五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||
2020021 | 02 06 14 16 27 31 | 07 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 |
2020022 | 02 10 20 22 25 30 | 02 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 1 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | ● | 2 |
2020023 | 04 05 20 21 30 33 | 08 | ● | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ● | 2 | 3 | 3 | 3 | ● | 3 | 3 | ● | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ● | 3 | ● | 2 | 3 | 1 | 3 | ● | 3 | 1 | 3 |
2020024 | 10 13 27 28 29 31 | 08 | 1 | 4 | 4 | 2 | ● | 4 | ● | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ● | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 4 | ● | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ● | 4 | 2 | 4 | ● | 4 | 2 | 4 |
2020025 | 01 09 10 15 20 29 | 02 | 2 | 5 | ● | 3 | 1 | ● | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | ● | 5 | 1 | 2 | 3 | ● | 1 | 5 | 5 | 4 | ● | ● | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | ● | 5 |
2020026 | 01 04 09 18 19 31 | 06 | 3 | 6 | ● | 4 | 2 | ● | 2 | 5 | 6 | 3 | ● | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | ● | 3 | 4 | 1 | ● | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | ● | 6 | 4 | 6 | 2 | ● | 1 | 6 |
2020027 | 12 13 14 24 25 28 | 06 | 4 | 7 | 1 | ● | 3 | 1 | ● | 6 | 7 | 4 | ● | 7 | 7 | 3 | 2 | ● | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | ● | 2 | ● | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | ● | 2 | 7 |
2020028 | 05 06 15 18 26 32 | 08 | 5 | 8 | 2 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | ● | 1 | ● | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ● | 6 | 8 | ● | 1 | 3 | 8 |
2020029 | 01 12 18 20 30 32 | 05 | 6 | 9 | ● | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ● | 3 | 9 | 1 | 8 | ● | 4 | 2 | 3 | ● | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | ● |
2020030 | 17 18 21 29 30 32 | 03 | 7 | 10 | 1 | ● | 2 | 4 | ● | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | ● | 5 | 3 | 4 | ● | 8 | 10 | ● | 3 | 5 | 1 |
2020031 | 02 05 09 15 16 27 | 09 | 8 | 11 | 2 | ● | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | ● | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | ● | 5 | 11 | ● | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | ● | 9 | ● | 1 | 4 | 6 | 2 |
2020032 | 03 11 13 14 15 26 | 13 | 9 | ● | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | ● | 3 | 1 | 1 | ● | 2 | 8 | 4 | ● | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 11 | ● | 7 | 5 | ● | 1 | 10 | 1 | ● | 5 | 7 | 3 |
2020033 | 07 10 12 21 31 32 | 01 | 10 | 1 | 4 | ● | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | ● | 2 | 1 | 3 | ● | 5 | 1 | 5 | ● | 11 | 2 | 7 | 13 | ● | 12 | 1 | 8 | 6 | 1 | ● | 11 | 2 | 1 | ● | 8 | 4 |
2020034 | 02 08 15 16 26 32 | 03 | 11 | 2 | 5 | ● | 6 | 8 | ● | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ● | 2 | 6 | ● | 12 | 3 | 8 | 14 | ● | 13 | 2 | 9 | 7 | 2 | ● | 12 | 3 | ● | 1 | 9 | 5 |
2020035 | 10 14 24 25 28 33 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | ● | ● | 1 | 3 | 6 | 2 | ● | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 13 | ● | 9 | ● | 1 | 14 | 3 | 10 | ● | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | ● | 10 | 6 |
2020036 | 07 09 16 22 24 32 | 06 | 13 | 4 | 7 | ● | 1 | ● | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | ● | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 4 | ● | 14 | 5 | 2 | ● | 11 | 7 |
2020037 | 01 04 11 13 17 24 | 15 | 14 | 5 | ● | 1 | 2 | ● | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | ● | 4 | 3 | 5 | ● | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | ● | 2 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 12 | ● |
2020038 | 01 06 07 18 23 24 | 15 | 15 | 6 | ● | 2 | 3 | 1 | 4 | ● | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | ● | 4 | 6 | ● | 4 | 2 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | 6 | ● | 3 | 6 | 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 13 | ● |
2020039 | 02 09 10 11 16 29 | 02 | 16 | 7 | 1 | ● | 4 | ● | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | ● | 7 | 1 | ● | 3 | 4 | 3 | 1 | ● | 2 | 7 | ● | 4 | 7 | 3 | 17 | 8 | 5 | 3 | ● | 1 |
2020040 | 01 06 12 16 19 21 | 04 | 17 | 8 | ● | 1 | 5 | 1 | 6 | ● | 11 | 7 | 5 | 8 | 3 | ● | 1 | 8 | 2 | ● | 4 | 5 | ● | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | ● | 4 | 18 | ● | 6 | 4 | 1 | 2 |
2020041 | 06 07 16 22 24 25 | 13 | 18 | 9 | ● | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | ● | 8 | 6 | 9 | ● | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | ● | 6 | ● | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | ● | 1 | ● | 5 | 2 | 3 |
2020042 | 02 06 07 11 14 31 | 03 | 19 | 10 | 1 | ● | 7 | 3 | 8 | ● | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | ● | 3 | 10 | 4 | ● | 1 | 7 | ● | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | ● | 6 | 1 | 2 | ● | 6 | 3 | 4 |
2020043 | 01 11 24 25 27 30 | 07 | 20 | 11 | ● | 1 | 8 | 4 | 9 | ● | 2 | 10 | ● | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | ● | 1 | 5 | 4 | ● | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | ● | 3 | 1 | 7 | ● | 5 |
2020044 | 07 08 16 17 19 24 | 07 | 21 | 12 | 1 | ● | 9 | 5 | ● | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | ● | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | ● | 1 | ● | 6 | 5 | 1 | 12 | ● | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | ● | 6 |
2020045 | 02 03 15 21 22 33 | 16 | 22 | 13 | 2 | ● | 10 | 6 | ● | 2 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 | 3 | ● | 13 | 7 | ● | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | ● | 13 | 1 | ● | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | ● | 1 | 7 |
2020046 | 13 19 25 26 27 32 | 08 | 23 | ● | 3 | 1 | 11 | ● | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 14 | 2 | 4 | ● | 14 | 8 | ● | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | ● | 14 | 2 | 1 | 4 | ● | 3 | 6 | ● | 1 | 2 | 8 |
2020047 | 04 10 17 19 28 32 | 01 | ● | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | ● | 4 | 15 | 3 | ● | 1 | ● | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | ● | 8 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | ● | 4 | 7 | 1 | ● | 3 | 9 |
2020048 | 12 14 18 23 30 32 | 02 | 1 | 2 | 5 | ● | 13 | ● | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | ● | 4 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | ● | 4 | 3 | 6 | ● | 5 | 8 | 2 | 1 | ● | 10 |
2020049 | 01 07 09 12 18 22 | 04 | 2 | 3 | ● | 1 | 14 | 1 | 4 | 6 | ● | 2 | ● | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ● | 6 | 5 | ● | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | ● | 6 | ● | 3 | 2 | 1 | 11 |
2020050 | 04 09 17 20 32 33 | 15 | ● | 4 | 1 | 2 | 15 | ● | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ● | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ● | 6 | 1 | 11 | ● | 2 | 6 | ● | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | ● |
2020051 | 03 06 08 11 19 28 | 08 | 1 | ● | 2 | 3 | 16 | 1 | 6 | ● | 2 | 4 | 2 | ● | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | ● | 9 | 2 | 8 | 2 | ● | 4 | 3 | 1 |
2020052 | 02 08 13 29 32 33 | 15 | 2 | 1 | 3 | ● | 17 | 2 | ● | 1 | 3 | 5 | 3 | ● | 8 | 2 | 6 | ● | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | ● | 4 | 8 | ● | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | ● |
2020053 | 02 14 15 16 32 33 | 01 | 3 | 2 | 4 | ● | 18 | ● | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | ● | 1 | 5 | ● | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | ● | 5 | 9 | ● | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | ● | 5 | 1 |
2020054 | 03 10 19 25 26 31 | 02 | 4 | ● | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | ● | ● | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ● | 3 | 5 | ● | 1 | 6 | 10 | 1 | ● | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | ● | 2 |
2020055 | 01 05 07 23 28 30 | 12 | 5 | 1 | ● | 2 | 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | ● | 1 | 3 | 11 | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 6 | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | ● | 6 | 4 | 2 | ● | 3 |
2020056 | 02 05 08 12 26 31 | 14 | 6 | 2 | 1 | ● | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | ● | 2 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ● | 2 | 5 | 1 | ● | 3 | 8 | 12 | 3 | ● | 7 | 1 | ● | 5 | 3 | 1 | 4 |
2020057 | 09 14 21 23 26 32 | 03 | ● | 3 | 2 | 1 | 22 | ● | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | ● | 2 | 4 | 5 | ● | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ● | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 4 | 2 | 5 |
2020058 | 01 03 11 12 19 26 | 07 | 1 | 4 | ● | 2 | 23 | 1 | ● | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | ● | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | ● | 4 | ● | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ● | 6 |
2020059 | 02 04 10 17 22 25 | 14 | 2 | 5 | 1 | ● | 24 | ● | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ● | 7 | 2 | 6 | ● | 5 | 1 | 4 | 2 | ● | 11 | 15 | 6 | 1 | 2 | ● | ● | 2 | 6 | 1 | 7 |
2020060 | 05 09 14 20 24 30 | 08 | 3 | 6 | 2 | 1 | ● | ● | 2 | 9 | 11 | 4 | ● | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | ● | ● | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | ● | 1 | ● | 7 | 2 | 8 |
2020061 | 08 17 24 26 27 31 | 04 | 4 | ● | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ● | 5 | ● | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | ● | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ● | 13 | 17 | 8 | ● | 4 | 1 | ● | 1 | 8 | 3 | 9 |
2020062 | 10 14 17 22 26 27 | 05 | 5 | 1 | 4 | 3 | ● | ● | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | ● | 3 | 10 | 5 | 1 | ● | 2 | 2 | 7 | ● | 1 | 14 | 18 | 9 | 1 | ● | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | ● |
2020063 | 12 15 16 22 29 32 | 14 | 6 | 2 | 5 | ● | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | ● | 2 | 7 | ● | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | ● | 3 | ● | 8 | 1 | 2 | 15 | 19 | 10 | 2 | ● | 3 | ● | 3 | 10 | 5 | 1 |
2020064 | 01 03 07 21 27 32 | 01 | 7 | 3 | ● | 1 | 2 | 2 | ● | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | ● | 5 | 12 | 7 | ● | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | ● | 16 | 20 | 11 | 3 | ● | 4 | 1 | 4 | ● | 6 | 2 |
2020065 | 09 15 18 21 23 26 | 08 | ● | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | ● | 4 | ● | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | ● | 2 | 5 | 2 | ● | 3 | 1 | 17 | 21 | 12 | ● | 1 | 5 | 2 | ● | 1 | 7 | 3 |
2020066 | 02 09 13 17 26 28 | 07 | 1 | 5 | 2 | ● | 4 | ● | 2 | 15 | 5 | 1 | 5 | ● | 3 | 2 | 7 | 14 | 9 | 1 | ● | 6 | 3 | 1 | ● | 2 | 18 | 22 | ● | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ● | 4 |
2020067 | 04 07 09 23 27 30 | 08 | ● | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | ● | 2 | ● | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | ● | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | ● | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | ● | 4 | ● | 3 | 1 | 5 |
2020068 | 12 16 21 26 27 32 | 10 | 1 | 7 | 4 | ● | 6 | 2 | 4 | ● | 1 | 3 | 1 | 2 | ● | 4 | 9 | 16 | 1 | ● | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | ● | 20 | 24 | 2 | 3 | ● | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ● |
2020069 | 03 09 10 13 18 26 | 04 | 2 | ● | 5 | 1 | 7 | ● | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | ● | 17 | ● | 1 | 3 | 9 | 6 | ● | 3 | 1 | 21 | 25 | 3 | ● | 1 | 2 | ● | 2 | 5 | 3 | 1 |
2020070 | 01 02 04 06 19 21 | 15 | 3 | 1 | ● | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | ● | 5 | ● | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | ● | 4 | 10 | ● | 1 | 4 | 2 | 22 | 26 | 4 | ● | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | ● |
2020071 | 09 11 12 13 22 23 | 08 | ● | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | ● | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | ● | 2 | 19 | ● | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | ● | 23 | 27 | ● | 1 | 3 | 4 | 2 | ● | 7 | 5 | 1 |
2020072 | 06 08 10 15 17 26 | 04 | 1 | 3 | ● | 4 | 10 | 3 | ● | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | ● | 20 | 1 | 2 | 6 | ● | 2 | 3 | 6 | ● | 24 | 28 | 1 | ● | 4 | 5 | ● | 1 | 8 | 6 | 2 |
2020073 | 05 07 11 13 27 29 | 03 | 2 | 4 | 1 | 5 | ● | 4 | 1 | 2 | ● | 8 | 3 | 7 | ● | 2 | 1 | 21 | ● | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | ● | 25 | ● | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | ● | 9 | 7 | 3 |
2020074 | 04 08 09 13 19 33 | 12 | ● | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | ● | 3 | 1 | 9 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | ● | 4 | 8 | 2 | ● | 5 | 8 | 1 | 26 | 1 | ● | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | ● | 4 |
2020075 | 03 11 13 20 24 30 | 16 | 1 | ● | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | ● | 2 | 10 | 1 | ● | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 | 5 | 9 | ● | ● | 6 | 9 | 2 | 27 | 2 | 1 | 3 | 7 | ● | 3 | 2 | ● | 1 | 5 |
2020076 | 10 15 16 18 20 27 | 06 | 2 | 1 | 4 | 8 | ● | 7 | 2 | 1 | 3 | ● | 2 | 1 | ● | 5 | 4 | 24 | ● | 6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | ● | 3 | 2 | 4 | ● | 1 | 4 | 3 | ● | 2 | 6 |
2020077 | 03 10 16 21 25 27 | 12 | 3 | ● | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | ● | 3 | 2 | ● | 6 | 5 | 25 | 1 | ● | 11 | 2 | 2 | 8 | 11 | 4 | ● | 4 | 3 | 5 | ● | 2 | 5 | 4 | 1 | ● | 7 |
2020078 | 03 11 14 16 21 32 | 04 | 4 | ● | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | ● | 5 | 1 | ● | 3 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | ● | 12 | 3 | 3 | 9 | ● | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | ● | 3 | ● | 5 | 2 | 1 | 8 |
2020079 | 05 12 20 21 22 29 | 14 | 5 | 1 | 7 | 11 | ● | 10 | 5 | 1 | ● | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ● | 27 | 3 | ● | 13 | 4 | 4 | 10 | 1 | ● | 2 | ● | 5 | 7 | 1 | 4 | ● | 6 | 3 | 2 | 9 |
2020080 | 14 15 18 22 31 33 | 01 | ● | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | ● | 2 | ● | 3 | 9 | 1 | 28 | 4 | 1 | ● | 5 | 5 | 11 | ● | 1 | 3 | 1 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | ● | 3 | 10 |
2020081 | 01 05 13 14 27 33 | 15 | 1 | 3 | ● | 13 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | ● | 3 | ● | 4 | 10 | 2 | ● | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | ● | 4 | 2 | ● | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | ● |
2020082 | 02 08 11 17 21 30 | 09 | 2 | 4 | 1 | ● | 3 | 13 | ● | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ● | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | ● | 7 | 7 | 13 | ● | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | ● | ● | 9 | 2 | 5 | 1 |
2020083 | 01 19 25 26 30 31 | 12 | 3 | 5 | ● | 1 | 4 | ● | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | ● | 2 | 7 | ● | 1 | 8 | 8 | 14 | 1 | 2 | ● | 4 | 2 | ● | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | ● | 2 |
2020084 | 03 07 16 17 23 30 | 07 | 4 | ● | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ● | 3 | 6 | 3 | ● | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 | ● | 9 | 9 | ● | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | ● | 2 | 11 | 4 | ● | 3 |
2020085 | 01 02 05 09 19 24 | 16 | 5 | 1 | ● | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | ● | 4 | 7 | 4 | 1 | 14 | ● | ● | 9 | 2 | 1 | 10 | ● | 1 | 3 | 4 | 2 | ● | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | ● | 1 | 4 |
2020086 | 02 04 06 15 24 27 | 06 | 6 | 2 | 1 | ● | 7 | ● | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | ● | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | ● | ● | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | ● | 2 | 4 | 13 | ● | 2 | 5 |
2020087 | 11 15 20 23 25 33 | 10 | 7 | 3 | ● | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | ● | 9 | 6 | 1 | 16 | ● | 2 | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | ● | 2 | ● | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | ● |
2020088 | 01 06 12 26 29 30 | 12 | 8 | 4 | ● | 2 | 9 | 2 | 6 | ● | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | ● | 1 | 3 | 1 | ● | 4 | 2 | ● | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ● | 6 | 15 | 2 | ● | 1 |
2020089 | 02 14 16 21 29 30 | 10 | 9 | 5 | 1 | ● | 10 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | ● | 1 | 2 | 4 | 2 | ● | 5 | 3 | ● | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | ● | 7 | 16 | 3 | 1 | ● |
2020090 | 02 21 23 26 31 32 | 06 | 10 | 6 | 2 | ● | 11 | 1 | 8 | ● | 5 | 3 | 12 | ● | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ● | 6 | 4 | 1 | 6 | ● | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | ● | 1 | 8 | 17 | ● | 2 | 1 |
2020091 | 01 09 11 12 16 19 | 16 | 11 | 7 | ● | 1 | 12 | ● | 9 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | ● | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | ● | 5 | 2 | 7 | ● | 10 | 4 | ● | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 18 | ● | 3 | 2 |
2020092 | 01 06 12 18 22 24 | 03 | 12 | 8 | ● | 2 | 13 | 1 | 10 | ● | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | ● | 5 | 7 | ● | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | ● | 5 | ● | 5 | 9 | 2 | 3 | 10 | ● | 1 | 4 | 3 |
2020093 | 04 05 10 13 15 19 | 15 | ● | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 1 | 8 | ● | 15 | 3 | 2 | 1 | ● | 8 | ● | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | ● | ● | 6 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | ● |
2020094 | 10 15 17 27 29 31 | 08 | 1 | 10 | 2 | 4 | ● | 3 | 12 | 2 | 9 | ● | 16 | 4 | 3 | ● | 1 | 9 | 1 | 4 | ● | 8 | ● | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ● | 4 | 5 | 12 | ● | 3 | 6 | 1 |
2020095 | 03 09 16 17 20 26 | 02 | 2 | ● | 3 | 5 | 1 | ● | 13 | 3 | 10 | 1 | 17 | 5 | ● | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | ● | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | ● | 2 | 8 | ● | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | ● | 2 |
2020096 | 01 20 23 26 27 32 | 15 | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 | ● | 18 | ● | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | ● | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | ● | 1 | 3 | 9 | 1 | ● | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | ● |
2020097 | 02 08 21 25 26 30 | 10 | 4 | 2 | 1 | ● | 3 | 2 | ● | 5 | 12 | 1 | 19 | 1 | ● | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | ● | 3 | 13 | ● | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | ● |
2020098 | 06 08 11 22 25 33 | 02 | 5 | 3 | ● | 1 | 4 | 3 | ● | 6 | 13 | 2 | 20 | 2 | ● | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | ● | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | ● | 5 | ● | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | ● | 1 |
2020099 | 05 06 11 12 15 30 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 14 | 3 | 21 | 3 | ● | 5 | 6 | 14 | 6 | 3 | ● | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | ● | 6 | 1 | 4 | 3 | ● | 17 | 5 | 8 | ● | 2 |
2020100 | 01 07 15 16 20 23 | 07 | 7 | 5 | ● | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ● | 4 | 22 | 4 | 1 | 6 | ● | 15 | 7 | ● | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 | 4 | ● | 7 | ● | 5 | 4 | 1 | 18 | 6 | 9 | ● | 3 |
2020101 | 10 17 24 25 28 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 4 | ● | 6 | 3 | 2 | ● | 5 | ● | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | ● | 7 | ● | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | ● | 19 | 7 | 10 | 1 | ● |
2020102 | 09 10 19 25 26 29 | 08 | ● | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | ● | ● | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 9 | 2 | 3 | ● | 8 | 1 | ● | 6 | 2 | ● | 2 | 7 | 6 | 1 | 20 | ● | 11 | 2 | 1 |
2020103 | 04 09 10 22 28 32 | 08 | ● | 8 | 3 | 6 | 2 | ● | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | ● | 18 | 10 | 3 | ● | 1 | 9 | ● | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | ● | 2 | 21 | ● | 12 | 3 | 2 |
2020104 | 04 08 10 16 27 29 | 09 | ● | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | ● | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | ● | 19 | 11 | ● | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | ● | 4 | ● | 4 | 9 | 1 | 3 | ● | 1 | 13 | 4 | 3 |
2020105 | 06 14 19 20 22 24 | 01 | 1 | 10 | ● | 8 | 4 | ● | 1 | 6 | 4 | 3 | ● | 9 | 6 | 11 | 1 | 20 | 12 | 1 | 2 | ● | 11 | 2 | 3 | ● | 5 | ● | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | ● | 5 | 4 |
2020106 | 02 04 11 15 18 28 | 10 | 2 | 11 | 1 | ● | 5 | ● | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | ● | 12 | 2 | 21 | 13 | 2 | 3 | ● | 12 | ● | 4 | 1 | 6 | 1 | ● | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ● |
2020107 | 03 09 11 24 25 28 | 16 | 3 | ● | 2 | 1 | 6 | ● | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 11 | ● | 13 | 3 | ● | 14 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | ● | 2 | ● | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | ● | 7 | 1 |
