|
期号 | 开奖号 | 十位分布 | 十位大小 | 十位奇偶 | 十位质合 | 十位012 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位五行 | 本期与上期十位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2020182 | 913 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
2020183 | 866 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 中 | 2 | 温 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2020184 | 555 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 2 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ● | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
2020185 | 197 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 3 | 中 | 1 | 2 | 热 | ● | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
2020186 | 547 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 4 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 4 | 中 | 冷 | 3 | 1 | ● | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
2020187 | 143 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 2 | 中 | 5 | 3 | 1 | 传 | 复 | 5 | 1 | 冷 | 4 | 2 | ● | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
2020188 | 294 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 6 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 6 | 中 | 1 | 5 | 热 | ● | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
2020189 | 917 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 2 | 6 | 热 | 1 | 8 | ● | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
2020190 | 733 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 中 | 冷 | 7 | 1 | 2 | ● | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
2020191 | 936 | 10 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 中 | 2 | 2 | 1 | 传 | 复 | 2 | 1 | 1 | 温 | 2 | 3 | ● | 2 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | |||||||||
2020192 | 849 | 11 | 3 | 11 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 4 | 中 | 3 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | 1 | 热 | ● | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||
2020193 | 309 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 4 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ● | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||
2020194 | 436 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 10 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 中 | 1 | 2 | 1 | 传 | 复 | 5 | 1 | 1 | 3 | 热 | 2 | ● | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | |||||||||
2020195 | 839 | 2 | 6 | 14 | 3 | 3 | 11 | 12 | 14 | 14 | 7 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 中 | 2 | 3 | 2 | 传 | 复 | 6 | 2 | 2 | 4 | 热 | 3 | ● | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | |||||||||
2020196 | 841 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 12 | 13 | 15 | 15 | 8 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 12 | 8 | 中 | 3 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 隔 | 3 | 3 | 温 | 1 | ● | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | 15 | 7 | 15 | |||||||||
2020197 | 429 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 16 | 16 | 9 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ● | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 16 | 8 | 16 | |||||||||
2020198 | 612 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | 10 | 10 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 小 | 邻 | 5 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 冷 | 2 | 3 | 2 | 3 | ● | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 17 | 9 | 17 | |||||||||
2020199 | 708 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 18 | 18 | 11 | 11 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 小 | 邻 | 6 | 4 | 4 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ● | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | 18 | 10 | 18 | |||||||||
2020200 | 023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | 19 | 19 | 12 | 12 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 小 | 1 | 孤 | 5 | 5 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 5 | 4 | 5 | 2 | ● | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | 19 | 11 | 19 | |||||||||
2020201 | 816 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 18 | 20 | 20 | 13 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 小 | 邻 | 1 | 6 | 6 | 1 | 中 | 2 | 温 | 6 | 5 | 6 | ● | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 20 | 20 | 12 | 20 | |||||||||
2020202 | 260 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 6 | 21 | 21 | 14 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 14 | 中 | 1 | 1 | 2 | 传 | 复 | 2 | 1 | 3 | 温 | 7 | 6 | 7 | ● | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
2020203 | 677 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | 1 | 7 | 22 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 3 | 中 | 冷 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | ● | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 22 | 22 | 14 | 22 | |||||||||
2020204 | 074 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 20 | 2 | 7 | 23 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 大 | 2 | 3 | 1 | 4 | 传 | 复 | 4 | 1 | 1 | 温 | 9 | 8 | 9 | 2 | ● | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 23 | 23 | 15 | 23 | |||||||||
2020205 | 681 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 21 | 3 | 1 | 8 | 17 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 3 | 4 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 5 | 中 | 2 | 温 | 10 | 9 | ● | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 24 | 24 | 16 | 24 | |||||||||
2020206 | 611 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 22 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 小 | 1 | 6 | 传 | 复 | 6 | 1 | 3 | 温 | 11 | 10 | 1 | ● | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 25 | 7 | 17 | 25 | |||||||||
2020207 | 378 | 8 | 1 | 7 | 12 | 11 | 23 | 5 | 7 | 2 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 大 | 5 | 1 | 邻 | 7 | 1 | 1 | 7 | 中 | 4 | 温 | 12 | 11 | 2 | 1 | ● | 8 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 | 5 | 6 | 1 | 18 | 26 | |||||||||
2020208 | 811 | 9 | 1 | 8 | 13 | 12 | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 5 | 1 | 热 | 12 | 3 | ● | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 14 | 15 | 6 | 6 | 2 | 19 | 27 | |||||||||
2020209 | 207 | 0 | 1 | 9 | 14 | 13 | 25 | 7 | 2 | 4 | 21 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 小 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 1 | 中 | 6 | 温 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | ● | 5 | 1 | 9 | 15 | 16 | 7 | 1 | 3 | 20 | 28 | |||||||||
2020210 | 326 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 26 | 8 | 3 | 5 | 22 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 小 | 1 | 2 | 传 | 复 | 2 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | ● | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | 17 | 8 | 2 | 4 | 21 | 29 | |||||||||
2020211 | 463 | 2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 27 | 6 | 4 | 6 | 23 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 中 | 1 | 2 | 3 | 传 | 复 | 3 | 2 | 1 | 2 | 热 | 15 | 6 | ● | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 9 | 3 | 5 | 22 | 30 | |||||||||
2020212 | 559 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 5 | 1 | 5 | 7 | 24 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 中 | 2 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 4 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | ● | 8 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10 | 4 | 6 | 23 | 31 | |||||||||
2020213 | 736 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 中 | 3 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 1 | 4 | 热 | 17 | ● | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 19 | 2 | 11 | 5 | 7 | 24 | 32 | |||||||||
2020214 | 860 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 6 | 7 | 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 7 | 中 | 4 | 2 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 5 | 热 | 18 | 1 | ● | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 8 | 25 | 33 | |||||||||
2020215 | 797 | 6 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 3 | 大 | 1 | 5 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 6 | 1 | ● | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 | 9 | 26 | 34 | |||||||||
2020216 | 623 | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 温 | 2 | 1 | 3 | 2 | ● | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 8 | 7 | 27 | 35 | |||||||||
2020217 | 719 | 8 | 1 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 4 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 4 | ● | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 28 | 36 | |||||||||
2020218 | 648 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 5 | 中 | 冷 | 2 | 4 | ● | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 10 | 2 | 29 | 37 | |||||||||
2020219 | 020 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 14 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 6 | 中 | 冷 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | ● | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 11 | 3 | 30 | 38 | |||||||||
2020220 | 293 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 13 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 孤 | 6 | 6 | 7 | 中 | 1 | 温 | 6 | ● | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 12 | 7 | 31 | 39 | |||||||||
2020221 | 442 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 14 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 7 | 7 | 8 | 中 | 冷 | 1 | 7 | ● | 8 | 4 | 2 | 9 | 17 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 13 | 1 | 32 | 40 | |||||||||
2020222 | 528 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 15 | 17 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 传 | 复 | 9 | 1 | 1 | 2 | 热 | 1 | 9 | 5 | ● | 10 | 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 14 | 2 | 33 | 41 | |||||||||
2020223 | 231 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 18 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 中 | 1 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 10 | 中 | 2 | 温 | 1 | 2 | ● | 6 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15 | 3 | 34 | 42 | |||||||||
2020224 | 939 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 17 | 19 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 中 | 2 | 1 | 4 | 传 | 复 | 11 | 1 | 3 | 温 | 2 | 3 | ● | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 16 | 4 | 35 | 43 | |||||||||
2020225 | 027 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 18 | 20 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 小 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 隔 | 2 | 4 | 1 | 热 | 4 | 1 | 8 | ● | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 17 | 5 | 36 | 44 | |||||||||
2020226 | 200 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 14 | 12 | 19 | 21 | 6 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 6 | 传 | 复 | 1 | 3 | 5 | 温 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | ● | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 5 | 18 | 6 | 37 | 45 | |||||||||
2020227 | 188 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 15 | 13 | 20 | 8 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 6 | ● | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 6 | 19 | 7 | 8 | 46 | |||||||||
2020228 | 430 | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 16 | 14 | 21 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 中 | 2 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 温 | 3 | 7 | ● | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 5 | 20 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
2020229 | 911 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 15 | 22 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 2 | 温 | 4 | 8 | 1 | ● | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1 | 21 | 9 | 2 | 48 | |||||||||
2020230 | 573 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 16 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | ● | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 19 | 2 | 6 | 10 | 3 | 49 | |||||||||
2020231 | 115 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 17 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 小 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 6 | 10 | 3 | ● | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 20 | 3 | 6 | 11 | 4 | 50 | |||||||||
2020232 | 056 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 18 | 2 | 5 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 温 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | ● | 8 | 7 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 51 | |||||||||
2020233 | 393 | 7 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 19 | 3 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 1 | 8 | ● | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 52 | |||||||||
2020234 | 610 | 8 | 1 | 9 | 6 | 13 | 2 | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 5 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 2 | 热 | 1 | 6 | ● | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 16 | 1 | 6 | 3 | 14 | 8 | 53 | |||||||||
2020235 | 284 | 9 | 1 | 10 | 7 | 14 | 3 | 21 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 6 | 孤 | 3 | 3 | 4 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 2 | ● | 1 | 5 | 3 | 11 | 10 | 6 | 17 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 54 | |||||||||
2020236 | 998 | 10 | 2 | 11 | 8 | 15 | 4 | 22 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 4 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 5 | 中 | 1 | 温 | 2 | ● | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 55 | |||||||||
2020237 | 524 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 | 5 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 小 | 1 | 孤 | 5 | 5 | 隔 | 1 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | 13 | 1 | 8 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 56 | |||||||||
2020238 | 275 | 12 | 4 | 1 | 10 | 17 | 6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 大 | 6 | 1 | 2 | 孤 | 6 | 6 | 1 | 中 | 冷 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ● | 6 | 14 | 2 | 9 | 20 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 57 | |||||||||
2020239 | 821 | 13 | 5 | 2 | 11 | 18 | 7 | 25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 小 | 3 | 1 | 传 | 复 | 2 | 1 | 1 | 3 | 热 | 3 | 4 | 5 | ● | 7 | 15 | 3 | 10 | 21 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 58 | |||||||||
2020240 | 861 | 14 | 6 | 1 | 12 | 19 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 中 | 1 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 中 | 冷 | 4 | 1 | 4 | 5 | ● | 1 | 8 | 16 | 4 | 11 | 22 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 59 | |||||||||
2020241 | 049 | 15 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 5 | 孤 | 2 | 2 | 4 | 中 | 1 | 温 | 2 | ● | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 60 | |||||||||
2020242 | 828 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 6 | 孤 | 3 | 3 | 5 | 中 | 2 | 1 | 热 | 1 | 7 | 2 | ● | 10 | 18 | 6 | 2 | 24 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 61 | |||||||||
2020243 | 082 | 17 | 9 | 1 | 15 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | 1 | 传 | 复 | 6 | 1 | 3 | 2 | 热 | 2 | ● | 3 | 1 | 11 | 19 | 7 | 1 | 25 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 62 | |||||||||
2020244 | 978 | 18 | 10 | 2 | 16 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 大 | 3 | 2 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 7 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ● | 12 | 20 | 1 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 63 | |||||||||
2020245 | 895 | 19 | 11 | 3 | 17 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 4 | 3 | 1 | 3 | 传 | 复 | 8 | 1 | 1 | 温 | 2 | ● | 2 | 5 | 1 | 13 | 21 | 1 | 2 | 27 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 64 | |||||||||
2020246 | 525 | 20 | 12 | 2 | 18 | 5 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 小 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 9 | 中 | 2 | 1 | 热 | 1 | 3 | 6 | ● | 14 | 22 | 2 | 1 | 28 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 65 | |||||||||
2020247 | 980 | 21 | 13 | 1 | 19 | 6 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 大 | 6 | 1 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 3 | 2 | 热 | 2 | ● | 7 | 1 | 15 | 23 | 3 | 2 | 29 | 7 | 8 | 6 | 1 | 13 | 66 | |||||||||
2020248 | 962 | 22 | 14 | 2 | 20 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 中 | 2 | 4 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 3 | 1 | ● | 2 | 16 | 24 | 4 | 2 | 30 | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 67 | |||||||||
2020249 | 700 | 0 | 15 | 3 | 21 | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 小 | 5 | 孤 | 4 | 4 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ● | 25 | 5 | 1 | 31 | 9 | 10 | 6 | 3 | 15 | 68 | |||||||||
