|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位五行 | 十位五行 | 个位五行 | 合值五行 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组合个数 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
2020181 | 293 | 14 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020182 | 913 | 13 | ● | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020183 | 866 | 20 | 1 | ● | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ● | 3 | 3 | 3 | 1 | ● | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020184 | 555 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | ● | 3 | 4 | 1 | 4 | ● | 4 | 2 | 1 | 4 | ● | 3 | 2 | 4 | 4 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020185 | 197 | 17 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ● | 1 | 4 | 3 | 5 | ● | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020186 | 547 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | ● | ● | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ● | 2 | 5 | 4 | ● | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020187 | 143 | 8 | 5 | 4 | ● | 6 | 1 | ● | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | ● | 4 | 1 | 3 | 6 | ● | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020188 | 294 | 15 | 6 | 5 | 1 | ● | 2 | ● | 8 | 5 | 8 | 4 | ● | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020189 | 917 | 17 | ● | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ● | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | ● | 5 | 8 | 2 | 3 | ● | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020190 | 733 | 13 | 1 | 7 | 3 | ● | 4 | 2 | ● | 1 | 10 | 6 | 2 | ● | 7 | 1 | 6 | 9 | ● | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020191 | 936 | 18 | ● | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | ● | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | ● | 2 | 7 | 10 | ● | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020192 | 849 | 21 | 1 | ● | 5 | 2 | 6 | ● | 1 | 3 | 12 | 8 | ● | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | ● | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020193 | 309 | 12 | 2 | ● | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | ● | ● | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | ● | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020194 | 436 | 13 | ● | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | ● | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | ● | 5 | 10 | 13 | ● | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020195 | 839 | 20 | 1 | ● | 8 | 5 | 9 | 3 | ● | 6 | 15 | 2 | ● | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020196 | 841 | 13 | 2 | ● | 9 | 6 | 10 | ● | 1 | 7 | 16 | 3 | 1 | 6 | ● | 7 | 12 | 15 | ● | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020197 | 429 | 15 | ● | 1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | ● | 4 | ● | 7 | 1 | 8 | 13 | 16 | 1 | 5 | 4 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020198 | 612 | 9 | 1 | 2 | ● | 8 | 12 | 2 | 3 | ● | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | ● | 14 | ● | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020199 | 708 | 15 | 2 | 3 | 1 | ● | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | ● | 2 | ● | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020200 | 023 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | ● | 4 | 5 | 2 | ● | 1 | 3 | ● | 4 | 2 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2020201 | 816 | 15 | 4 | ● | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | ● | 1 | 2 | 4 | 1 | ● | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020202 | 260 | 8 | 5 | 1 | 4 | ● | 2 | 6 | 7 | ● | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | ● | 4 | ● | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2020203 | 677 | 20 | 6 | 2 | ● | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | ● | 4 | 6 | 3 | 2 | ● | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | ● | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020204 | 074 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | ● | 8 | 9 | 2 | ● | 5 | ● | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ● | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020205 | 681 | 15 | 8 | 4 | ● | 3 | 1 | 9 | ● | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | ● | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 12 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020206 | 611 | 8 | 9 | 5 | ● | 4 | 2 | 10 | 1 | ● | 2 | 7 | 2 | 6 | ● | 3 | 4 | 8 | ● | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020207 | 378 | 18 | 10 | ● | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | ● | 8 | 3 | ● | 1 | 4 | 5 | 9 | ● | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020208 | 811 | 10 | 11 | ● | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | ● | 1 | 9 | 4 | 1 | ● | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 15 | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020209 | 207 | 9 | 12 | 1 | 3 | ● | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | ● | 5 | 2 | 1 | ● | 7 | ● | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020210 | 326 | 11 | 13 | ● | 4 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | ● | 1 | 6 | 3 | ● | 1 | 8 | 1 | 3 | ● | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020211 | 463 | 13 | ● | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 6 | ● | 1 | 2 | 7 | ● | 1 | 2 | 9 | 2 | ● | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020212 | 559 | 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | ● | 16 | 7 | 1 | 2 | ● | ● | 1 | 2 | 3 | 10 | ● | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020213 | 736 | 16 | 2 | 3 | 7 | ● | 1 | 17 | ● | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 4 | 11 | 1 | 2 | ● | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020214 | 860 | 14 | 3 | ● | 8 | 1 | 2 | 18 | 1 | ● | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ● | ● | 3 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020215 | 797 | 23 | 4 | 1 | 9 | ● | 3 | ● | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | ● | 1 | 1 | ● | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020216 | 623 | 11 | 5 | 2 | ● | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ● | 4 | 4 | ● | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ● | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020217 | 719 | 17 | 6 | 3 | 1 | ● | 5 | 2 | 4 | ● | 1 | 5 | ● | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ● | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020218 | 648 | 18 | 7 | 4 | ● | 1 | 6 | ● | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | ● | 5 | 3 | 4 | 4 | ● | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020219 | 020 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | ● | 1 | 6 | 2 | ● | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | ● | 5 | 1 | 3 | ● | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020220 | 293 | 14 | 9 | 6 | 2 | ● | 1 | ● | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | ● | 7 | 5 | 1 | ● | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020221 | 442 | 10 | ● | 7 | 3 | 1 | 2 | ● | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | ● | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ● | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2020222 | 528 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | ● | 1 | 9 | 5 | ● | 10 | 5 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020223 | 231 | 6 | 2 | 9 | 5 | ● | 1 | 2 | ● | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | ● | 2 | 4 | 3 | 5 | ● | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020224 | 939 | 21 | ● | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | ● | 7 | 2 | 12 | ● | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | ● | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020225 | 027 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | ● | 4 | 1 | 8 | ● | 13 | 1 | 3 | 2 | ● | 6 | ● | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020226 | 200 | 2 | 2 | 12 | 8 | ● | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | ● | 2 | 4 | 3 | 1 | ● | 1 | 8 | 2 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020227 | 188 | 17 | 3 | 13 | ● | 1 | 2 | 6 | ● | 10 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020228 | 430 | 7 | ● | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | ● | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | ● | 3 | 10 | 4 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020229 | 911 | 11 | ● | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | ● | 4 | 3 | 5 | 2 | ● | 4 | 1 | 4 | 11 | ● | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020230 | 573 | 15 | 1 | 16 | 3 | 4 | ● | 9 | 2 | 1 | ● | 4 | 6 | ● | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020231 | 115 | 7 | 2 | 17 | ● | 5 | 1 | 10 | 3 | ● | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | ● | 6 | 13 | 2 | ● | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020232 | 056 | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | ● | 11 | 4 | 1 | 2 | ● | 8 | 2 | ● | 7 | 1 | 7 | 14 | ● | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020233 | 393 | 15 | 4 | ● | 2 | 7 | 1 | ● | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | ● | 1 | 8 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020234 | 610 | 7 | 5 | 1 | ● | 8 | 2 | 1 | 6 | ● | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | ● | 9 | 16 | 2 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020235 | 284 | 14 | 6 | 2 | 1 | ● | 3 | 2 | ● | 1 | 5 | 3 | ● | 2 | 3 | 10 | 1 | ● | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020236 | 998 | 26 | ● | 3 | 2 | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ● | 4 | 11 | 2 | 1 | 18 | ● | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020237 | 524 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | ● | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | ● | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 19 | ● | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020238 | 275 | 14 | 2 | 5 | 4 | ● | 1 | 2 | 3 | 4 | ● | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | ● | ● | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020239 | 821 | 11 | 3 | ● | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ● | 7 | 2 | 3 | ● | 14 | 1 | 1 | 21 | ● | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020240 | 861 | 15 | 4 | ● | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ● | 1 | 8 | 3 | 4 | ● | 15 | 2 | 2 | 22 | 1 | 6 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020241 | 049 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | ● | ● | 6 | 1 | 2 | 9 | ● | 5 | 1 | 16 | 3 | 3 | ● | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020242 | 828 | 18 | 6 | ● | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | ● | 10 | 1 | ● | 2 | 17 | 4 | 4 | ● | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020243 | 082 | 10 | 7 | 1 | 9 | 5 | ● | 2 | ● | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | ● | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020244 | 978 | 24 | ● | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | ● | 12 | 3 | ● | 4 | 1 | 6 | ● | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020245 | 895 | 22 | 1 | ● | 11 | 7 | 2 | ● | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | ● | 1 | 3 | 6 | ● | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020246 | 525 | 12 | 2 | 1 | 12 | 8 | ● | 1 | 3 | 6 | ● | 14 | 5 | 2 | 6 | 3 | ● | 2 | 4 | 7 | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020247 | 980 | 17 | ● | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | ● | 7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 7 | 4 | ● | 3 | 5 | 8 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020248 | 962 | 17 | ● | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | ● | 2 | 16 | 7 | 4 | 8 | ● | 1 | 4 | 6 | 9 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020249 | 700 | 7 | 1 | 4 | 15 | ● | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ● | 8 | 5 | 9 | 1 | ● | 5 | 7 | 10 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020250 | 839 | 20 | 2 | ● | 16 | 1 | 4 | 5 | ● | 2 | 4 | 1 | ● | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020251 | 252 | 9 | 3 | 1 | 17 | ● | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | ● | 1 | 7 | 11 | ● | 2 | ● | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020252 | 761 | 14 | 4 | 2 | 18 | ● | 6 | 7 | 2 | ● | 6 | 1 | 2 | 8 | ● | 1 | 3 | ● | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020253 | 858 | 21 | 5 | ● | 19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | ● | 3 | ● | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | ● | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020254 | 120 | 3 | 6 | 1 | ● | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | ● | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ● | 2 | ● | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020255 | 460 | 10 | ● | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | ● | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ● | 3 | 1 | 2 | 6 | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020256 | 208 | 10 | 1 | 3 | 2 | ● | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | ● | 6 | ● | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020257 | 258 | 15 | 2 | 4 | 3 | ● | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | ● | 7 | ● | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020258 | 468 | 18 | ● | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 8 | ● | 4 | 1 | 8 | ● | 6 | 7 | 3 | 6 | ● | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020259 | 230 | 5 | 1 | 6 | 5 | ● | 13 | 14 | ● | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | ● | 7 | 1 | 6 | 10 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2020260 | 278 | 17 | 2 | 7 | 6 | ● | 14 | 15 | 1 | 2 | ● | 3 | 10 | ● | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | ● | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020261 | 833 | 14 | 3 | ● | 7 | 1 | 15 | 16 | ● | 3 | 1 | 4 | 11 | ● | 9 | 10 | 2 | ● | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020262 | 665 | 17 | 4 | 1 | ● | 2 | 16 | 17 | 1 | ● | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 11 | ● | 1 | 4 | 9 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020263 | 809 | 17 | 5 | ● | 1 | 3 | 17 | 18 | 2 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020264 | 160 | 7 | 6 | 1 | ● | 4 | 18 | 19 | 3 | ● | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | ● | 3 | 6 | 11 | ● | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020265 | 770 | 14 | 7 | 2 | 1 | ● | 19 | 20 | 4 | 1 | ● | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | ● | ● | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020266 | 110 | 2 | 8 | 3 | ● | 1 | 20 | 21 | 5 | ● | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | ● | 1 | 8 | 13 | ● | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020267 | 625 | 13 | 9 | 4 | ● | 2 | 21 | 22 | 6 | 1 | ● | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | ● | 2 | ● | 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020268 | 635 | 14 | 10 | 5 | ● | 3 | 22 | 23 | ● | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 17 | ● | ● | 1 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020269 | 693 | 18 | 11 | 6 | ● | 4 | 23 | ● | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ● | 17 | 18 | 1 | 1 | ● | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020270 | 414 | 9 | ● | 7 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | ● | 3 | 7 | ● | 1 | 18 | 19 | 2 | ● | 1 | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020271 | 929 | 20 | ● | 8 | 2 | 6 | 25 | 2 | 3 | 1 | ● | 8 | ● | 2 | 19 | 20 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020272 | 243 | 9 | 1 | 9 | 3 | ● | 26 | ● | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | ● | 20 | 21 | 4 | ● | 3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020273 | 174 | 12 | 2 | 10 | ● | 1 | 27 | 1 | 5 | 3 | ● | 10 | ● | 1 | 21 | 22 | 5 | 1 | 4 | 20 | ● | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020274 | 595 | 19 | 3 | 11 | 1 | 2 | ● | ● | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | 23 | ● | ● | 5 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020275 | 716 | 14 | 4 | 12 | 2 | ● | 1 | 1 | 7 | ● | 2 | 12 | 2 | 3 | ● | 24 | 1 | ● | 6 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020276 | 994 | 22 | ● | 13 | 3 | 1 | 2 | ● | 8 | 1 | 3 | 13 | ● | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 7 | 23 | ● | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020277 | 567 | 18 | 1 | 14 | 4 | 2 | ● | 1 | 9 | ● | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020278 | 274 | 13 | 2 | 15 | 5 | ● | 1 | 2 | 10 | 1 | ● | 15 | ● | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | ● | 25 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020279 | 932 | 14 | ● | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | ● | 2 | 1 | 16 | 1 | 7 | 4 | ● | 5 | ● | 1 | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
