|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2020181 | 293 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020182 | 913 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020183 | 866 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020184 | 555 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2020185 | 197 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 |
2020186 | 547 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2020187 | 143 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2020188 | 294 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 |
2020189 | 917 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 |
2020190 | 733 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
2020191 | 936 | 18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | 11 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 | 8 | 11 | 11 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 |
2020192 | 849 | 21 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 |
2020193 | 309 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 6 | 5 | 3 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 13 |
2020194 | 436 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 11 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 14 | 1 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 14 |
2020195 | 839 | 20 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 11 | 1 | 6 | 15 | 9 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 9 | 6 | 4 | 15 |
2020196 | 841 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 16 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 4 | 12 | 13 | 16 | 16 | 8 | 16 | 1 | 16 | 6 | 8 | 12 | 2 | 7 | 16 | 1 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 16 |
2020197 | 429 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 17 | 10 | 9 | 4 | 4 | 11 | 17 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 17 | 17 | 9 | 17 | 1 | 17 | 7 | 9 | 13 | 3 | 8 | 17 | 9 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 8 | 6 | 17 |
2020198 | 612 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 10 | 5 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 4 | 9 | 18 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 1 | 12 | 9 | 7 | 9 |
2020199 | 708 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 19 | 12 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 19 | 19 | 11 | 19 | 3 | 1 | 9 | 11 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 18 | 5 | 13 | 10 | 8 | 1 |
2020200 | 023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | 20 | 20 | 12 | 20 | 4 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 19 | 5 | 14 | 11 | 9 | 2 |
2020201 | 816 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 13 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 18 | 21 | 21 | 13 | 21 | 5 | 3 | 1 | 13 | 17 | 6 | 12 | 2 | 4 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 5 | 20 | 5 | 15 | 12 | 10 | 3 |
2020202 | 260 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 2 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 6 | 22 | 22 | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 14 | 18 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 7 | 10 | 9 | 6 | 21 | 1 | 16 | 13 | 8 | 4 |
2020203 | 677 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 10 | 6 | 17 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | 1 | 7 | 23 | 15 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 19 | 2 | 7 | 4 | 6 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 22 | 2 | 17 | 14 | 1 | 5 |
2020204 | 074 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 2 | 11 | 7 | 18 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 20 | 2 | 7 | 24 | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 20 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | 3 | 18 | 15 | 2 | 6 |
2020205 | 681 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 | 3 | 12 | 8 | 19 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 21 | 3 | 1 | 8 | 17 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 24 | 5 | 19 | 16 | 3 | 7 |
2020206 | 611 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 19 | 4 | 13 | 9 | 20 | 6 | 7 | 5 | 15 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 22 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 22 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 25 | 1 | 20 | 17 | 8 | 8 |
2020207 | 378 | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 21 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 20 | 5 | 3 | 10 | 21 | 1 | 8 | 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 12 | 11 | 23 | 5 | 7 | 2 | 19 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 23 | 6 | 4 | 8 | 10 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 11 | 26 | 2 | 21 | 18 | 8 | 9 |
2020208 | 811 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 21 | 6 | 1 | 11 | 22 | 2 | 9 | 8 | 17 | 9 | 1 | 8 | 13 | 12 | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 24 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 27 | 3 | 22 | 19 | 1 | 10 |
2020209 | 207 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 22 | 2 | 2 | 12 | 23 | 3 | 10 | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 | 14 | 13 | 25 | 7 | 2 | 4 | 21 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 25 | 8 | 7 | 2 | 12 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 13 | 28 | 4 | 23 | 20 | 2 | 9 |
2020210 | 326 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 23 | 1 | 3 | 13 | 24 | 4 | 11 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 26 | 8 | 3 | 5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 26 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 | 29 | 5 | 24 | 21 | 3 | 1 |
2020211 | 463 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | 24 | 2 | 1 | 4 | 25 | 5 | 12 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 27 | 6 | 4 | 6 | 23 | 9 | 3 | 13 | 3 | 7 | 27 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 | 30 | 6 | 25 | 22 | 4 | 2 |
2020212 | 559 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 21 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 5 | 1 | 5 | 7 | 24 | 10 | 4 | 14 | 1 | 8 | 28 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 1 | 31 | 7 | 26 | 23 | 5 | 9 |
2020213 | 736 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 11 | 5 | 15 | 2 | 9 | 29 | 6 | 4 | 6 | 1 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 2 | 32 | 8 | 6 | 24 | 6 | 1 |
2020214 | 860 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 27 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 6 | 7 | 9 | 26 | 0 | 6 | 16 | 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | 6 | 4 | 21 | 3 | 4 | 9 | 1 | 25 | 7 | 2 |
2020215 | 797 | 23 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 24 | 6 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 17 | 4 | 11 | 31 | 2 | 7 | 8 | 3 | 23 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 7 | 5 | 22 | 3 | 1 | 10 | 2 | 26 | 8 | 3 |
2020216 | 623 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 29 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 3 | 12 | 32 | 3 | 1 | 9 | 4 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 8 | 1 | 23 | 1 | 2 | 11 | 3 | 27 | 9 | 4 |
2020217 | 719 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | 30 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 3 | 9 | 19 | 1 | 13 | 33 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5 |
2020218 | 648 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 31 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 27 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 3 | 4 | 10 | 20 | 2 | 14 | 34 | 5 | 3 | 8 | 1 | 18 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | 10 | 2 | 25 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | 6 |
2020219 | 020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 28 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 14 | 4 | 0 | 11 | 21 | 3 | 15 | 35 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 |
2020220 | 293 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 33 | 2 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 29 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 13 | 15 | 9 | 1 | 12 | 22 | 3 | 16 | 36 | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 8 |
2020221 | 442 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 34 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 30 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 14 | 16 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 17 | 37 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | 9 |
2020222 | 528 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 35 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 31 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 15 | 17 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 18 | 38 | 9 | 7 | 8 | 5 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2020223 | 231 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 36 | 2 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 32 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 39 | 10 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 |
2020224 | 939 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 37 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 40 | 11 | 9 | 2 | 9 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 |
2020225 | 027 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 38 | 2 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 18 | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | 41 | 12 | 7 | 3 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 |
2020226 | 200 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 | 2 | 16 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 14 | 12 | 19 | 21 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 | 42 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
2020227 | 188 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 15 | 13 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 23 | 43 | 14 | 2 | 8 | 3 | 17 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 |
2020228 | 430 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 16 | 14 | 21 | 1 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | 24 | 44 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 |
2020229 | 911 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 15 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 15 | 22 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | 45 | 16 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 |
2020230 | 573 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 2 | 5 | 12 | 13 | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 16 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 26 | 46 | 17 | 5 | 3 | 6 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 |
2020231 | 115 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 14 | 17 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 17 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 10 | 1 | 27 | 5 | 18 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 13 | 6 |
2020232 | 056 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 18 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 11 | 2 | 28 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 17 | 12 | 2 | 9 | 1 | 14 | 7 |
