|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区奇码个数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区 合值 | 前区奇偶顺序 | 前区奇偶比分布 | 后区 和值 | 后区 奇码个数 | 后区1 | 后区2 | 后区 合值 | 后区奇 偶顺序 | 后区奇偶比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||
2020022 | 04 14 20 28 35 | 02 03 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 1 |
2020023 | 04 11 23 26 30 | 01 06 | 94 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 2 |
2020024 | 03 05 06 24 30 | 03 07 | 68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 2:3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 3 |
2020025 | 02 14 21 22 26 | 05 07 | 85 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1:4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 4 |
2020026 | 03 15 26 32 34 | 08 12 | 110 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 3 | 0:2 |
2020027 | 04 07 20 25 32 | 03 09 | 88 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 6 | 6 | 6 | 2:3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 4 | 1 |
2020028 | 04 05 28 34 35 | 01 08 | 106 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 7 | 7 | 7 | 2:3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 2 |
2020029 | 11 14 17 22 30 | 07 09 | 94 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 8 | 8 | 8 | 2:3 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 3 |
2020030 | 01 08 17 27 30 | 05 06 | 83 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 9 | 9 | 3:2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 4 |
2020031 | 01 02 05 15 21 | 04 05 | 44 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 10 | 4:1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 5 |
2020032 | 02 03 09 16 32 | 03 04 | 62 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 7 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 6 |
2020033 | 07 19 20 31 34 | 05 08 | 111 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | 12 | 13 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 4 | 1:1 | 7 |
2020034 | 11 13 20 27 31 | 02 04 | 102 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 13 | 4:1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 1 | 0:2 |
2020035 | 10 11 22 26 28 | 02 04 | 97 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 6 | 2 | 0:2 |
2020036 | 01 05 11 12 26 | 02 07 | 55 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 15 | 2 | 3:2 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1:1 | 1 |
2020037 | 01 04 10 11 14 | 02 05 | 40 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 16 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 8 | 1:1 | 2 |
2020038 | 04 15 20 22 24 | 01 09 | 85 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 3 |
2020039 | 01 05 15 22 31 | 02 09 | 74 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 18 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 4 |
2020040 | 02 17 20 28 29 | 01 07 | 96 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 19 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 5 |
2020041 | 07 13 20 29 34 | 04 07 | 103 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 6 |
2020042 | 03 04 05 11 22 | 05 06 | 45 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 21 | 3 | 3:2 | 2 | 4 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 7 |
2020043 | 12 13 17 31 32 | 01 06 | 105 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 22 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 22 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 8 |
2020044 | 01 03 22 28 30 | 02 05 | 84 | 23 | 6 | 2 | 1 | 5 | 23 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 23 | 5 | 1 | 2:3 | 6 | 23 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1:1 | 9 |
2020045 | 02 09 16 23 27 | 03 08 | 77 | 24 | 7 | 1 | 3 | 6 | 24 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 24 | 6 | 3:2 | 1 | 7 | 24 | 11 | 10 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 偶 | 5 | 1:1 | 10 |
2020046 | 15 24 27 30 34 | 04 12 | 130 | 25 | 8 | 2 | 1 | 7 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 25 | 7 | 1 | 2:3 | 8 | 25 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 6 | 1 | 0:2 |
2020047 | 04 18 27 28 30 | 03 10 | 107 | 26 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1:4 | 26 | 13 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 7 | 1:1 | 1 |
2020048 | 03 09 10 15 16 | 07 09 | 53 | 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 27 | 9 | 3:2 | 2 | 1 | 27 | 16 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 2 |
2020049 | 03 11 15 22 30 | 08 10 | 81 | 28 | 2 | 3 | 3 | 10 | 28 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 28 | 10 | 3:2 | 3 | 2 | 28 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 |
2020050 | 03 14 16 22 34 | 02 06 | 89 | 29 | 1 | 4 | 1 | 11 | 29 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 29 | 11 | 1 | 4 | 1:4 | 29 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 3 | 0:2 |
2020051 | 02 07 09 19 33 | 01 07 | 70 | 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 30 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 30 | 8 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 4 | 1 |
2020052 | 09 11 26 28 35 | 06 07 | 109 | 31 | 2 | 6 | 3 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 31 | 1 | 3:2 | 6 | 2 | 31 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 2 |
2020053 | 02 15 18 21 27 | 03 06 | 83 | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 32 | 2 | 3:2 | 7 | 3 | 32 | 9 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 3 |
2020054 | 11 14 15 19 20 | 03 07 | 79 | 33 | 4 | 8 | 3 | 3 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 33 | 3 | 3:2 | 8 | 4 | 33 | 10 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 4 |
2020055 | 03 04 12 18 34 | 10 12 | 71 | 34 | 1 | 9 | 1 | 4 | 34 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 34 | 4 | 1 | 9 | 1:4 | 34 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 |
2020056 | 03 11 25 29 34 | 03 06 | 102 | 35 | 1 | 10 | 2 | 4 | 35 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 35 | 4:1 | 2 | 10 | 1 | 35 | 9 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
2020057 | 17 20 21 22 31 | 02 08 | 111 | 36 | 2 | 11 | 3 | 1 | 36 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 36 | 1 | 3:2 | 11 | 2 | 36 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 1 | 0:2 |
2020058 | 01 15 19 26 27 | 05 10 | 88 | 37 | 3 | 12 | 1 | 4 | 37 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 37 | 4:1 | 1 | 12 | 3 | 37 | 15 | 1 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 4 | 1:1 | 1 |
2020059 | 01 15 22 28 32 | 03 11 | 98 | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 38 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | 38 | 14 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 2 |
2020060 | 12 14 25 34 35 | 03 12 | 120 | 39 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 39 | 2 | 3 | 2:3 | 5 | 39 | 15 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 3 |
2020061 | 07 08 12 21 26 | 01 06 | 74 | 40 | 6 | 2 | 4 | 3 | 40 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 40 | 3 | 4 | 2:3 | 6 | 40 | 7 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 4 |
2020062 | 01 05 14 23 31 | 02 07 | 74 | 41 | 7 | 1 | 5 | 4 | 41 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 41 | 4:1 | 5 | 1 | 7 | 41 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1:1 | 5 |
2020063 | 11 18 20 21 33 | 06 07 | 103 | 42 | 8 | 2 | 3 | 1 | 42 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 42 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 42 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1:1 | 6 |
2020064 | 05 10 23 34 35 | 01 11 | 107 | 43 | 9 | 3 | 3 | 2 | 43 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 43 | 2 | 3:2 | 3 | 9 | 43 | 12 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 7 |
2020065 | 13 15 26 32 33 | 05 07 | 119 | 44 | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 44 | 3 | 3:2 | 4 | 10 | 44 | 12 | 8 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 8 |
2020066 | 06 14 21 34 35 | 03 10 | 110 | 45 | 11 | 2 | 1 | 4 | 45 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 45 | 4 | 1 | 2:3 | 11 | 45 | 13 | 9 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 9 |
2020067 | 01 08 14 16 28 | 04 10 | 67 | 46 | 1 | 1 | 2 | 5 | 46 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 46 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 46 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
2020068 | 15 20 23 26 33 | 02 08 | 117 | 47 | 1 | 2 | 3 | 6 | 47 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 47 | 6 | 3:2 | 2 | 1 | 47 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 2 | 0:2 |
2020069 | 05 07 26 30 31 | 07 10 | 99 | 48 | 2 | 3 | 3 | 7 | 48 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 48 | 7 | 3:2 | 3 | 2 | 48 | 17 | 1 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 4 | 1:1 | 1 |
2020070 | 01 22 30 31 32 | 04 12 | 116 | 49 | 3 | 2 | 1 | 8 | 49 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 49 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 49 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 1 | 0:2 |
2020071 | 01 12 16 28 33 | 03 12 | 90 | 50 | 4 | 2 | 2 | 9 | 50 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 50 | 9 | 2 | 2:3 | 4 | 50 | 15 | 1 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 6 | 1:1 | 1 |
2020072 | 11 15 18 20 27 | 05 06 | 91 | 51 | 5 | 1 | 3 | 10 | 51 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 51 | 10 | 3:2 | 1 | 5 | 51 | 11 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 7 | 1:1 | 2 |
2020073 | 04 10 12 23 27 | 08 09 | 76 | 52 | 6 | 2 | 1 | 11 | 52 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 52 | 11 | 1 | 2:3 | 6 | 52 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 8 | 1:1 | 3 |
2020074 | 03 09 10 12 21 | 04 11 | 55 | 53 | 7 | 1 | 3 | 12 | 53 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 53 | 12 | 3:2 | 1 | 7 | 53 | 15 | 4 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 9 | 1:1 | 4 |
2020075 | 02 09 10 21 35 | 01 07 | 77 | 54 | 8 | 2 | 3 | 13 | 54 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 54 | 13 | 3:2 | 2 | 8 | 54 | 8 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 5 |
2020076 | 01 08 18 28 30 | 10 12 | 85 | 55 | 1 | 3 | 1 | 14 | 55 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 55 | 14 | 1 | 3 | 1:4 | 55 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 |
2020077 | 17 23 28 29 32 | 01 03 | 129 | 56 | 1 | 4 | 3 | 15 | 56 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 56 | 15 | 3:2 | 4 | 1 | 56 | 4 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 3 | 1 |
2020078 | 14 18 20 28 34 | 10 11 | 114 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 57 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 10 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 57 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0:5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 2 |
2020079 | 04 16 24 29 35 | 02 12 | 108 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 58 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 11 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 58 | 17 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
2020080 | 03 06 22 24 25 | 09 10 | 80 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 59 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 12 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 59 | 18 | 3 | 2:3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 1 |
2020081 | 01 13 15 32 35 | 08 10 | 96 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 60 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 60 | 4:1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 4 | 1 | 0:2 |
