|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区大码个数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区 合值 | 前区大小顺序 | 前区大小比分布 | 后区 和值 | 后区 大码个数 | 后区1 | 后区2 | 后区 合值 | 后区大 小顺序 | 后区大小比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||
2020021 | 10 12 24 31 33 | 04 09 | 110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 1 | 1:1 | 1 |
2020022 | 04 14 20 28 35 | 02 03 | 101 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 2 | 1 | 0:2 |
2020023 | 04 11 23 26 30 | 01 06 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 3 | 2 | 0:2 |
2020024 | 03 05 06 24 30 | 03 07 | 68 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4 | 4 | 1 | 2:3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 4 | 1:1 | 1 |
2020025 | 02 14 21 22 26 | 05 07 | 85 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5 | 5 | 3:2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小 | 大 | 5 | 1:1 | 2 |
2020026 | 03 15 26 32 34 | 08 12 | 110 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 6 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6 | 6 | 3:2 | 2 | 6 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 3 |
2020027 | 04 07 20 25 32 | 03 09 | 88 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 7 | 7 | 3:2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 小 | 大 | 1 | 1:1 | 4 |
2020028 | 04 05 28 34 35 | 01 08 | 106 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 4 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 8 | 8 | 3:2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1:1 | 5 |
2020029 | 11 14 17 22 30 | 07 09 | 94 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 9 | 9 | 1 | 2:3 | 9 | 9 | 16 | 6 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 6 |
2020030 | 01 08 17 27 30 | 05 06 | 83 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 10 | 大 | 10 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 10 | 10 | 2 | 2:3 | 10 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
2020031 | 01 02 05 15 21 | 04 05 | 44 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 小 | 11 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1:4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 2 | 3 | 0:2 |
2020032 | 02 03 09 16 32 | 03 04 | 62 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 小 | 12 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 12 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1:4 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 3 | 4 | 0:2 |
2020033 | 07 19 20 31 34 | 05 08 | 111 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 13 | 5 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 13 | 4:1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 4 | 1:1 | 1 |
2020034 | 11 13 20 27 31 | 02 04 | 102 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 14 | 6 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 14 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 5 | 1 | 0:2 |
2020035 | 10 11 22 26 28 | 02 04 | 97 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 15 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 15 | 2 | 3:2 | 5 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 6 | 2 | 0:2 |
2020036 | 01 05 11 12 26 | 02 07 | 55 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 16 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1:4 | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小 | 大 | 7 | 1:1 | 1 |
2020037 | 01 04 10 11 14 | 02 05 | 40 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 17 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 17 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0:5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小 | 小 | 8 | 1 | 0:2 |
2020038 | 04 15 20 22 24 | 01 09 | 85 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 18 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 18 | 5 | 3:2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 9 | 1:1 | 1 |
2020039 | 01 05 15 22 31 | 02 09 | 74 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | 19 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 19 | 6 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 10 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小 | 大 | 10 | 1:1 | 2 |
2020040 | 02 17 20 28 29 | 01 07 | 96 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 20 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 20 | 7 | 3:2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 11 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 11 | 1:1 | 3 |
2020041 | 07 13 20 29 34 | 04 07 | 103 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 21 | 21 | 小 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 21 | 8 | 3:2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 12 | 12 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 12 | 1:1 | 4 |
2020042 | 03 04 05 11 22 | 05 06 | 45 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 22 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 22 | 9 | 1 | 3 | 1:4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 13 | 13 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 13 | 1 | 0:2 |
2020043 | 12 13 17 31 32 | 01 06 | 105 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | 23 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 23 | 10 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 14 | 14 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 14 | 2 | 0:2 |
2020044 | 01 03 22 28 30 | 02 05 | 84 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 24 | 24 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 7 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 24 | 11 | 3:2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 15 | 15 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 15 | 3 | 0:2 |
2020045 | 02 09 16 23 27 | 03 08 | 77 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 25 | 25 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 25 | 12 | 1 | 2:3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 16 | 16 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 16 | 1:1 | 1 |
2020046 | 15 24 27 30 34 | 04 12 | 130 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 26 | 26 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 9 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 26 | 4:1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 1 | 17 | 17 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 17 | 1:1 | 2 |
2020047 | 04 18 27 28 30 | 03 10 | 107 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 27 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 10 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 27 | 4:1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 18 | 18 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 大 | 18 | 1:1 | 3 |
2020048 | 03 09 10 15 16 | 07 09 | 53 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 28 | 28 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 28 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0:5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 4 |
2020049 | 03 11 15 22 30 | 08 10 | 81 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 29 | 29 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 29 | 2 | 5 | 2:3 | 7 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 大 | 2:0 | 2 | 5 |
2020050 | 03 14 16 22 34 | 02 06 | 89 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 30 | 30 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 30 | 3 | 6 | 2:3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小 | 小 | 1 | 3 | 0:2 |
2020051 | 02 07 09 19 33 | 01 07 | 70 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | 31 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 31 | 4 | 7 | 2:3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1:1 | 1 |
2020052 | 09 11 26 28 35 | 06 07 | 109 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 32 | 32 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 32 | 5 | 3:2 | 1 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 3 | 1:1 | 2 |
2020053 | 02 15 18 21 27 | 03 06 | 83 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 33 | 33 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 33 | 6 | 3:2 | 2 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
2020054 | 11 14 15 19 20 | 03 07 | 79 | 6 | 12 | 2 | 1 | 7 | 34 | 34 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 34 | 7 | 1 | 2:3 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 5 | 1:1 | 1 |
2020055 | 03 04 12 18 34 | 10 12 | 71 | 7 | 13 | 2 | 2 | 8 | 35 | 35 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 35 | 8 | 2 | 2:3 | 13 | 7 | 22 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 2 |
2020056 | 03 11 25 29 34 | 03 06 | 102 | 8 | 14 | 1 | 3 | 9 | 36 | 36 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 8 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 36 | 9 | 3:2 | 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
2020057 | 17 20 21 22 31 | 02 08 | 111 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 37 | 37 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 9 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 37 | 4:1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 2 | 1:1 | 1 |
2020058 | 01 15 19 26 27 | 05 10 | 88 | 10 | 16 | 3 | 3 | 1 | 38 | 38 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 38 | 1 | 3:2 | 3 | 16 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1:1 | 2 |
2020059 | 01 15 22 28 32 | 03 11 | 98 | 11 | 17 | 4 | 3 | 2 | 39 | 39 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 11 | 大 | 11 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 39 | 2 | 3:2 | 4 | 17 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 大 | 4 | 1:1 | 3 |
2020060 | 12 14 25 34 35 | 03 12 | 120 | 12 | 18 | 5 | 3 | 3 | 40 | 40 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 12 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 40 | 3 | 3:2 | 5 | 18 | 12 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1:1 | 4 |
2020061 | 07 08 12 21 26 | 01 06 | 74 | 13 | 19 | 2 | 1 | 4 | 41 | 41 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 13 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 41 | 4 | 1 | 2:3 | 19 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 6 | 1 | 0:2 |
2020062 | 01 05 14 23 31 | 02 07 | 74 | 14 | 20 | 2 | 2 | 5 | 42 | 42 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 14 | 大 | 14 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 42 | 5 | 2 | 2:3 | 20 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小 | 大 | 7 | 1:1 | 1 |
2020063 | 11 18 20 21 33 | 06 07 | 103 | 15 | 21 | 1 | 3 | 4 | 43 | 43 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 15 | 大 | 15 | 4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 43 | 4:1 | 3 | 1 | 21 | 15 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 8 | 1:1 | 2 |
2020064 | 05 10 23 34 35 | 01 11 | 107 | 16 | 22 | 2 | 3 | 1 | 44 | 44 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 16 | 大 | 16 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 44 | 1 | 3:2 | 2 | 22 | 16 | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小 | 大 | 9 | 1:1 | 3 |
2020065 | 13 15 26 32 33 | 05 07 | 119 | 17 | 23 | 3 | 3 | 2 | 45 | 45 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 17 | 大 | 17 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 45 | 2 | 3:2 | 3 | 23 | 17 | 12 | 4 | 1 | 10 | 10 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 小 | 大 | 10 | 1:1 | 4 |
2020066 | 06 14 21 34 35 | 03 10 | 110 | 18 | 24 | 4 | 3 | 3 | 46 | 46 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 18 | 大 | 18 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 46 | 3 | 3:2 | 4 | 24 | 18 | 13 | 5 | 1 | 11 | 11 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 小 | 大 | 11 | 1:1 | 5 |
2020067 | 01 08 14 16 28 | 04 10 | 67 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 47 | 47 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 47 | 4 | 1 | 5 | 1:4 | 19 | 14 | 6 | 1 | 12 | 12 | 小 | 大 | 6 | 5 | 小 | 小 | 大 | 12 | 1:1 | 6 |
2020068 | 15 20 23 26 33 | 02 08 | 117 | 20 | 1 | 6 | 2 | 4 | 48 | 48 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 20 | 大 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 48 | 4:1 | 2 | 6 | 1 | 20 | 10 | 7 | 1 | 13 | 13 | 小 | 大 | 7 | 6 | 小 | 小 | 大 | 13 | 1:1 | 7 |
2020069 | 05 07 26 30 31 | 07 10 | 99 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 49 | 49 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 21 | 大 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 49 | 1 | 3:2 | 7 | 2 | 21 | 17 | 8 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 8 |
2020070 | 01 22 30 31 32 | 04 12 | 116 | 22 | 3 | 8 | 1 | 4 | 50 | 50 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 22 | 大 | 4 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 50 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 22 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:1 | 9 |
2020071 | 01 12 16 28 33 | 03 12 | 90 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 51 | 51 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 23 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 51 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | 23 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 10 | 大 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1:1 | 10 |
2020072 | 11 15 18 20 27 | 05 06 | 91 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 52 | 52 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 24 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 52 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 24 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 3 | 1 | 0:2 |
2020073 | 04 10 12 23 27 | 08 09 | 76 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 53 | 53 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 25 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 53 | 3 | 1 | 2:3 | 6 | 25 | 17 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大 | 2:0 | 2 | 1 |
2020074 | 03 09 10 12 21 | 04 11 | 55 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 54 | 54 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 26 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 54 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 26 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:1 | 2 |
2020075 | 02 09 10 21 35 | 01 07 | 77 | 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 55 | 55 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 27 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 55 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 27 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1:1 | 3 |
2020076 | 01 08 18 28 30 | 10 12 | 85 | 28 | 2 | 1 | 3 | 6 | 56 | 56 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 28 | 大 | 4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 56 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 28 | 22 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 4 |
2020077 | 17 23 28 29 32 | 01 03 | 129 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 57 | 57 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 29 | 大 | 5 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 57 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
2020078 | 14 18 20 28 34 | 10 11 | 114 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 58 | 58 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 30 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 58 | 4:1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 21 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 2:0 | 3 | 1 |
2020079 | 04 16 24 29 35 | 02 12 | 108 | 31 | 5 | 4 | 3 | 1 | 59 | 59 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 31 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 59 | 1 | 3:2 | 4 | 5 | 31 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 小 | 大 | 1 | 1:1 | 2 |
2020080 | 03 06 22 24 25 | 09 10 | 80 | 32 | 6 | 5 | 3 | 2 | 60 | 60 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 32 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 60 | 2 | 3:2 | 5 | 6 | 32 | 19 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 大 | 2:0 | 1 | 3 |
2020081 | 01 13 15 32 35 | 08 10 | 96 | 33 | 7 | 2 | 1 | 3 | 61 | 61 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 33 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 61 | 3 | 1 | 2:3 | 7 | 33 | 18 | 4 | 2 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 大 | 2:0 | 2 | 4 |
2020082 | 02 11 12 21 34 | 04 08 | 80 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 62 | 62 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 34 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 62 | 4 | 2 | 2:3 | 8 | 34 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小 | 大 | 1 | 1:1 | 5 |
2020083 | 01 02 17 32 34 | 04 09 | 86 | 35 | 9 | 2 | 3 | 5 | 63 | 63 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 9 | 大 | 35 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 63 | 5 | 3 | 2:3 | 9 | 35 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 小 | 大 | 2 | 1:1 | 6 |
2020084 | 02 10 20 24 31 | 06 12 | 87 | 36 | 10 | 1 | 3 | 6 | 64 | 64 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 36 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 64 | 6 | 3:2 | 1 | 10 | 36 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1:1 | 7 |
2020085 | 03 04 11 15 28 | 02 03 | 61 | 37 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 | 65 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 37 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 65 | 7 | 1 | 2 | 1:4 | 37 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
