|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 本期跨度分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2020183 | 292 | 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020184 | 379 | 011 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020185 | 836 | 163 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020186 | 113 | 903 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 |
2020187 | 556 | 612 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2020188 | 159 | 465 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 |
2020189 | 858 | 625 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 |
2020190 | 771 | 733 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 |
2020191 | 738 | 641 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 |
2020192 | 036 | 708 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 |
2020193 | 601 | 933 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 |
2020194 | 841 | 941 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 8 |
2020195 | 928 | 243 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 13 | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 |
2020196 | 152 | 471 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 14 | 14 | 12 | 1 | 14 | 6 | 5 | 6 | 14 | 2 | 10 |
2020197 | 759 | 784 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 15 | 15 | 13 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 15 | 3 | 11 |
2020198 | 968 | 832 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 16 | 16 | 14 | 3 | 16 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 | 12 |
2020199 | 318 | 567 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 17 | 17 | 15 | 2 | 17 | 2 | 8 | 1 | 17 | 5 | 13 |
2020200 | 296 | 602 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 | 组六 | 18 | 18 | 16 | 1 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 6 | 14 |
2020201 | 694 | 942 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 8 | 组六 | 19 | 19 | 17 | 2 | 19 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 15 |
2020202 | 541 | 482 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 9 | 组六 | 20 | 20 | 18 | 3 | 20 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 |
2020203 | 790 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 21 | 1 | 4 | 21 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 |
2020204 | 732 | 126 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 22 | 22 | 1 | 5 | 22 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 18 |
2020205 | 114 | 993 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 23 | 23 | 2 | 6 | 23 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 19 |
2020206 | 603 | 960 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 24 | 24 | 3 | 7 | 24 | 9 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 |
2020207 | 511 | 234 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 25 | 25 | 4 | 2 | 25 | 10 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 |
2020208 | 414 | 202 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 26 | 26 | 5 | 2 | 26 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 |
2020209 | 992 | 377 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 27 | 27 | 6 | 1 | 27 | 4 | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 |
2020210 | 239 | 496 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 28 | 28 | 7 | 2 | 28 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | 4 |
2020211 | 766 | 241 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 29 | 29 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 5 |
2020212 | 471 | 418 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 30 | 30 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 18 | 6 |
2020213 | 268 | 027 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 31 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 31 | 31 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 19 | 7 |
2020214 | 652 | 651 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 32 | 32 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | 8 |
2020215 | 711 | 114 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 33 | 33 | 12 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 21 | 9 |
2020216 | 632 | 385 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 34 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 34 | 34 | 13 | 8 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 22 | 10 |
2020217 | 862 | 679 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 35 | 35 | 14 | 9 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 23 | 11 |
2020218 | 056 | 853 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 36 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 36 | 36 | 15 | 10 | 1 | 9 | 5 | 13 | 5 | 24 | 12 |
2020219 | 403 | 285 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 37 | 37 | 16 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 25 | 13 |
2020220 | 528 | 973 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 38 | 38 | 17 | 12 | 3 | 11 | 2 | 6 | 7 | 26 | 14 |
2020221 | 369 | 988 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 39 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 39 | 39 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 15 |
2020222 | 217 | 638 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 40 | 40 | 1 | 14 | 5 | 13 | 5 | 2 | 9 | 28 | 16 |
2020223 | 871 | 421 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 41 | 41 | 2 | 15 | 3 | 14 | 1 | 3 | 10 | 29 | 17 |
2020224 | 430 | 758 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 42 | 42 | 3 | 16 | 3 | 15 | 2 | 4 | 11 | 30 | 18 |
2020225 | 241 | 097 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 43 | 43 | 4 | 17 | 1 | 16 | 3 | 5 | 12 | 31 | 9 |
2020226 | 039 | 830 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 44 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 44 | 44 | 5 | 18 | 2 | 17 | 4 | 6 | 13 | 8 | 1 |
2020227 | 661 | 356 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 45 | 45 | 6 | 19 | 3 | 18 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 |
2020228 | 069 | 053 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 46 | 7 | 3 | 7 | 组六 | 46 | 46 | 7 | 20 | 1 | 19 | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 |
2020229 | 529 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 47 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 47 | 47 | 1 | 21 | 2 | 20 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 |
2020230 | 211 | 639 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 48 | 48 | 1 | 22 | 3 | 21 | 2 | 6 | 17 | 4 | 5 |
2020231 | 464 | 867 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 49 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 49 | 49 | 2 | 2 | 4 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 | 6 |
2020232 | 206 | 281 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 50 | 50 | 3 | 1 | 5 | 23 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
2020233 | 166 | 472 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 51 | 51 | 4 | 2 | 6 | 24 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 |
2020234 | 468 | 671 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 52 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 52 | 52 | 5 | 3 | 7 | 25 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 |
2020235 | 259 | 341 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4 | 3 | 6 | 组六 | 53 | 53 | 6 | 4 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
2020236 | 119 | 136 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 0 | 54 | 5 | 3 | 7 | 组六 | 54 | 54 | 7 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 |
2020237 | 909 | 396 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 1 | 8 | 组六 | 55 | 55 | 8 | 6 | 2 | 28 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 |
2020238 | 999 | 334 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 56 | 56 | 1 | 7 | 3 | 29 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 |
2020239 | 106 | 547 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 57 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 57 | 57 | 1 | 8 | 3 | 30 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 |
2020240 | 685 | 575 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 58 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 58 | 58 | 2 | 2 | 1 | 31 | 4 | 3 | 8 | 14 | 15 |
2020241 | 807 | 112 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 59 | 59 | 1 | 1 | 2 | 32 | 5 | 4 | 9 | 15 | 16 |
2020242 | 149 | 708 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 60 | 60 | 1 | 2 | 3 | 33 | 6 | 5 | 10 | 8 | 17 |
2020243 | 970 | 258 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 61 | 61 | 2 | 3 | 4 | 34 | 7 | 6 | 11 | 1 | 18 |
2020244 | 271 | 433 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 62 | 62 | 1 | 4 | 5 | 35 | 8 | 1 | 12 | 2 | 19 |
2020245 | 912 | 093 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 63 | 63 | 1 | 5 | 6 | 36 | 9 | 2 | 13 | 3 | 9 |
2020246 | 019 | 486 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 64 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 64 | 64 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 |
2020247 | 611 | 428 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 65 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 65 | 65 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 15 | 5 | 2 |
2020248 | 203 | 822 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 66 | 66 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | 6 | 16 | 6 | 3 |
2020249 | 647 | 704 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 1 | 67 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 67 | 67 | 5 | 9 | 10 | 3 | 13 | 1 | 7 | 7 | 4 |
2020250 | 148 | 863 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 68 | 68 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2020251 | 527 | 882 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 69 | 69 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 |
2020252 | 415 | 974 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 1 | 70 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 70 | 70 | 8 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 |
2020253 | 634 | 755 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 71 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 71 | 71 | 9 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 |
2020254 | 524 | 669 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 72 | 72 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 |
2020255 | 444 | 106 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 73 | 73 | 11 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 |
2020256 | 288 | 844 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 1 | 74 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 74 | 74 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | 11 |
2020257 | 387 | 894 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 75 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 75 | 75 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 12 |
2020258 | 928 | 024 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 76 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 76 | 76 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 13 |
2020259 | 260 | 240 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 77 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 77 | 77 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17 | 14 |
2020260 | 540 | 820 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 78 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 78 | 78 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 15 |
2020261 | 157 | 142 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 79 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 79 | 79 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 16 |
2020262 | 881 | 706 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 80 | 80 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 17 |
2020263 | 526 | 007 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 81 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 81 | 81 | 19 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 18 |
