|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2018292 | 616 | 922 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018299 | 672 | 331 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1:0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2018306 | 354 | 316 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2018313 | 077 | 289 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 |
2018320 | 433 | 565 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
2018327 | 613 | 432 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 |
2018334 | 522 | 349 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 |
2018341 | 083 | 799 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 |
2018348 | 847 | 469 | 19 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 |
2018355 | 818 | 787 | 22 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 |
2019004 | 821 | 118 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 11 | 10 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 |
2019011 | 029 | 266 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 12 | 11 | 12 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3 |
2019018 | 655 | 142 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | 3 | 13 | 12 | 13 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 |
2019025 | 384 | 237 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 14 | 13 | 14 | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 14 | 4 | 6 | 14 | 12 | 1 | 14 | 14 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 |
2019032 | 892 | 161 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 15 | 5 | 15 | 14 | 15 | 4 | 14 | 1 | 2 | 15 | 6 | 15 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 |
2019039 | 795 | 754 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 16 | 7 | 16 | 15 | 16 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 6 | 8 | 16 | 1 | 3 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 5 | 16 | 2 | 15 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 |
2019046 | 224 | 145 | 10 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 17 | 1 | 17 | 16 | 17 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 9 | 17 | 2 | 4 | 17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 16 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 |
2019053 | 541 | 136 | 10 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 18 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 | 18 | 2 | 18 | 17 | 18 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 17 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 |
2019060 | 852 | 411 | 6 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 19 | 3 | 19 | 18 | 19 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 11 | 19 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 18 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 |
2019067 | 152 | 488 | 20 | 20 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | 2 | 6 | 13 | 4 | 15 | 20 | 4 | 20 | 19 | 20 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 20 | 1 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 19 | 8 | 12 | 1 | 7 | 5 | 11 |
2019074 | 153 | 265 | 13 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 21 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 21 | 5 | 21 | 20 | 21 | 2 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 13 | 21 | 2 | 8 | 21 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 3 | 9 | 13 | 2 | 8 | 6 | 12 |
2019081 | 147 | 431 | 8 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 15 | 4 | 17 | 22 | 6 | 22 | 21 | 22 | 3 | 21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 22 | 2 | 14 | 22 | 1 | 9 | 22 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 13 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 2 | 22 | 8 | 1 | 10 | 14 | 3 | 9 | 8 | 13 |
2019088 | 183 | 936 | 18 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 23 | 5 | 2 | 16 | 1 | 18 | 23 | 7 | 23 | 9 | 23 | 4 | 22 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | 3 | 15 | 23 | 1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 14 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 | 3 | 23 | 9 | 2 | 11 | 15 | 4 | 10 | 8 | 14 |
2019095 | 149 | 935 | 17 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 24 | 6 | 3 | 17 | 2 | 19 | 24 | 8 | 24 | 9 | 24 | 5 | 23 | 3 | 7 | 8 | 3 | 24 | 4 | 16 | 24 | 2 | 11 | 24 | 8 | 5 | 1 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 2 | 4 | 24 | 10 | 3 | 12 | 16 | 5 | 7 | 1 | 15 |
2019102 | 210 | 559 | 19 | 25 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 25 | 7 | 4 | 18 | 3 | 5 | 25 | 9 | 25 | 1 | 25 | 6 | 24 | 1 | 8 | 5 | 4 | 25 | 5 | 17 | 25 | 3 | 12 | 25 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 19 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 5 | 25 | 11 | 4 | 13 | 17 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2019109 | 381 | 136 | 10 | 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 26 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 26 | 10 | 26 | 2 | 26 | 7 | 25 | 3 | 9 | 1 | 5 | 26 | 6 | 18 | 26 | 4 | 13 | 26 | 10 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 10 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 5 | 14 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 |
2019116 | 890 | 047 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 5 | 2 | 27 | 11 | 27 | 3 | 27 | 8 | 26 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 7 | 19 | 27 | 5 | 14 | 27 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 |
2019123 | 623 | 157 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 6 | 3 | 28 | 12 | 28 | 4 | 28 | 9 | 27 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28 | 8 | 20 | 28 | 6 | 15 | 28 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 | 20 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2019130 | 155 | 298 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 4 | 29 | 13 | 29 | 5 | 29 | 10 | 28 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 9 | 9 | 29 | 7 | 16 | 29 | 13 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 17 | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 |
2019137 | 368 | 347 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | 14 | 30 | 6 | 30 | 11 | 29 | 4 | 4 | 2 | 9 | 30 | 10 | 1 | 30 | 8 | 17 | 30 | 14 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 22 | 11 | 6 | 7 | 1 |
2019144 | 662 | 388 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 31 | 15 | 31 | 7 | 31 | 12 | 30 | 5 | 1 | 3 | 10 | 31 | 8 | 2 | 31 | 9 | 18 | 31 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 23 | 12 | 7 | 8 | 9 |
2019151 | 362 | 347 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 32 | 16 | 32 | 8 | 32 | 13 | 31 | 6 | 4 | 4 | 11 | 32 | 1 | 3 | 32 | 10 | 19 | 32 | 16 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 4 | 4 | 24 | 13 | 8 | 9 | 1 |
2019158 | 174 | 708 | 15 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 33 | 7 | 33 | 9 | 0 | 14 | 32 | 7 | 1 | 5 | 12 | 33 | 2 | 4 | 33 | 11 | 20 | 33 | 17 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 7 | 6 | 19 | 5 | 1 | 5 | 14 | 9 | 10 | 2 |
2019165 | 332 | 883 | 19 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 | 34 | 1 | 8 | 10 | 1 | 15 | 33 | 8 | 2 | 6 | 13 | 34 | 8 | 5 | 34 | 12 | 21 | 3 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 8 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 9 |
2019172 | 700 | 416 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 35 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 34 | 9 | 3 | 7 | 14 | 35 | 1 | 6 | 35 | 13 | 22 | 1 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 9 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 | 1 |
2019179 | 458 | 402 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 36 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 35 | 10 | 4 | 8 | 15 | 36 | 2 | 7 | 36 | 14 | 2 | 2 | 20 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 10 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 2 |
2019186 | 082 | 157 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 12 | 37 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 36 | 11 | 5 | 5 | 16 | 37 | 3 | 8 | 37 | 15 | 1 | 3 | 21 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 3 |
2019193 | 079 | 943 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 38 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 37 | 12 | 4 | 1 | 17 | 38 | 4 | 9 | 38 | 16 | 2 | 3 | 22 | 14 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 12 | 3 | 24 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 | 15 | 4 |
2019200 | 928 | 014 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | 39 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38 | 13 | 1 | 2 | 18 | 39 | 5 | 10 | 39 | 17 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 13 | 4 | 25 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 | 16 | 5 |
2019207 | 321 | 924 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 15 | 40 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 19 | 40 | 6 | 11 | 40 | 18 | 4 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 7 | 15 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 14 | 5 | 26 | 3 | 8 | 5 | 2 | 16 | 17 | 6 |
2019214 | 475 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 5 | 16 | 41 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 20 | 41 | 8 | 12 | 0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 | 8 | 16 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 15 | 6 | 27 | 4 | 9 | 5 | 3 | 17 | 18 | 7 |
2019221 | 177 | 484 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 17 | 42 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 5 | 21 | 42 | 8 | 13 | 1 | 20 | 6 | 4 | 4 | 18 | 7 | 5 | 9 | 17 | 16 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 1 | 16 | 7 | 28 | 5 | 10 | 1 | 6 | 18 | 19 | 8 |
2019228 | 563 | 054 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 11 | 1 | 18 | 43 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 17 | 5 | 5 | 22 | 43 | 1 | 14 | 2 | 21 | 7 | 5 | 4 | 19 | 8 | 6 | 10 | 18 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 17 | 8 | 29 | 6 | 11 | 2 | 1 | 19 | 20 | 9 |
2019235 | 753 | 770 | 14 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 | 12 | 2 | 19 | 44 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 23 | 7 | 2 | 15 | 0 | 22 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 7 | 11 | 19 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 18 | 9 | 30 | 7 | 4 | 3 | 2 | 20 | 21 | 1 |
2019242 | 739 | 691 | 16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 16 | 13 | 3 | 20 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 19 | 7 | 2 | 24 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 8 | 12 | 20 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 19 | 10 | 31 | 8 | 1 | 4 | 6 | 21 | 22 | 2 |
2019249 | 559 | 719 | 17 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 17 | 14 | 4 | 21 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 1 | 6 | 20 | 8 | 3 | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 22 | 11 | 9 | 13 | 9 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 20 | 11 | 32 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 23 | 3 |
2019256 | 883 | 018 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 18 | 15 | 5 | 22 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 1 | 7 | 21 | 9 | 4 | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 4 | 23 | 12 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 21 | 12 | 33 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 |
2019263 | 404 | 949 | 22 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 19 | 16 | 6 | 23 | 3 | 2 | 14 | 9 | 12 | 1 | 8 | 22 | 4 | 5 | 27 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 24 | 13 | 11 | 1 | 9 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 22 | 13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 25 | 1 |
2019270 | 425 | 478 | 19 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 12 | 20 | 17 | 4 | 24 | 4 | 3 | 15 | 1 | 13 | 2 | 9 | 23 | 1 | 6 | 28 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 25 | 14 | 12 | 8 | 1 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | 23 | 14 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 26 | 9 |
2019277 | 964 | 046 | 10 | 0 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 | 18 | 1 | 25 | 5 | 4 | 16 | 2 | 14 | 3 | 10 | 24 | 4 | 7 | 29 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | 12 | 7 | 26 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | 9 | 5 | 4 | 27 | 1 |
2019284 | 946 | 562 | 13 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 22 | 19 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 4 | 11 | 25 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13 | 8 | 27 | 1 | 14 | 2 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 28 | 2 |
