|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 十位分布 | 十位大小 | 十位奇偶 | 十位质合 | 十位012 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位五行 | 本期与上期十位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2020182 | 988 | 845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2020183 | 292 | 549 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 2 | 2 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 温 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2020184 | 379 | 011 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 3 | ● | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2020185 | 836 | 163 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 中 | 1 | 4 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 温 | 4 | 2 | 4 | ● | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2020186 | 113 | 903 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 2 | 温 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | ● | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2020187 | 556 | 612 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 小 | 邻 | 2 | 4 | 4 | 隔 | 2 | 3 | 温 | 6 | 4 | 6 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2020188 | 159 | 465 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 7 | 中 | 1 | 1 | 3 | 传 | 复 | 1 | 3 | 4 | 温 | 7 | 5 | 7 | ● | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
2020189 | 858 | 625 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 4 | 冷 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | ● | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
2020190 | 771 | 733 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 中 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 1 | 温 | 9 | 7 | ● | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
2020191 | 738 | 641 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 10 | 中 | 2 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 2 | 中 | 冷 | 1 | 10 | ● | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
2020192 | 036 | 708 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 邻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 中 | 冷 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | ● | 9 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
2020193 | 601 | 933 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 5 | 5 | 4 | 中 | 1 | 温 | 12 | 2 | ● | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
2020194 | 841 | 941 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 13 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 6 | 6 | 5 | 中 | 2 | 温 | 13 | ● | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
2020195 | 928 | 243 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 6 | 14 | 中 | 3 | 1 | 2 | 传 | 复 | 6 | 1 | 3 | 1 | 热 | ● | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
2020196 | 152 | 471 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 大 | 1 | 4 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 7 | 中 | 4 | 温 | 1 | 1 | 3 | 8 | ● | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
2020197 | 759 | 784 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 16 | 9 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 2 | 5 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 8 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 2 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
2020198 | 968 | 832 | 6 | 11 | 9 | 3 | 3 | 17 | 10 | 2 | 1 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 6 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 9 | 中 | 1 | 温 | 3 | 3 | ● | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
2020199 | 318 | 567 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 中 | 7 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 10 | 中 | 冷 | 1 | 4 | 4 | 1 | ● | 3 | 7 | 4 | 2 | 17 | 3 | 7 | 1 | 13 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
2020200 | 296 | 602 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 11 | 中 | 冷 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | ● | 5 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
2020201 | 694 | 942 | 1 | 14 | 12 | 3 | 4 | 20 | 2 | 5 | 4 | 20 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 中 | 1 | 3 | 孤 | 6 | 6 | 12 | 中 | 1 | 3 | 热 | ● | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
2020202 | 541 | 482 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 21 | 3 | 6 | 8 | 21 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 1 | 7 | 7 | 13 | 中 | 2 | 温 | 1 | 1 | ● | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
2020203 | 790 | 100 | 0 | 16 | 14 | 5 | 2 | 22 | 4 | 7 | 1 | 22 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 孤 | 8 | 8 | 14 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | ● | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 22 | 8 | 22 | |||||||||
2020204 | 732 | 126 | 1 | 17 | 2 | 6 | 3 | 23 | 5 | 8 | 2 | 23 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小 | 邻 | 1 | 9 | 9 | 隔 | 1 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 5 | ● | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 23 | 1 | 23 | |||||||||
2020205 | 114 | 993 | 2 | 18 | 1 | 7 | 4 | 24 | 6 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1 | 孤 | 10 | 10 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 1 | ● | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 24 | |||||||||
2020206 | 603 | 960 | 3 | 19 | 2 | 8 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 1 | 中 | 2 | 2 | 孤 | 11 | 11 | 隔 | 1 | 1 | 4 | 热 | 1 | 4 | ● | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 25 | |||||||||
2020207 | 511 | 234 | 4 | 20 | 3 | 3 | 6 | 26 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 中 | 3 | 3 | 孤 | 12 | 12 | 隔 | 2 | 冷 | 5 | 1 | 2 | ● | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 26 | |||||||||
2020208 | 414 | 202 | 0 | 21 | 4 | 1 | 7 | 27 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 4 | 孤 | 13 | 13 | 隔 | 3 | 1 | 温 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ● | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 27 | |||||||||
2020209 | 992 | 377 | 1 | 22 | 5 | 2 | 8 | 28 | 3 | 7 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 2 | 1 | 5 | 孤 | 14 | 14 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ● | 1 | 14 | 12 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 28 | |||||||||
2020210 | 239 | 496 | 2 | 23 | 6 | 3 | 9 | 29 | 4 | 1 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 3 | 2 | 6 | 孤 | 15 | 15 | 2 | 中 | 1 | 温 | 4 | ● | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 1 | 7 | 29 | |||||||||
2020211 | 766 | 241 | 3 | 24 | 7 | 4 | 4 | 30 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 中 | 3 | 7 | 1 | 传 | 复 | 3 | 1 | 2 | 温 | 5 | ● | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 8 | 30 | |||||||||
2020212 | 471 | 418 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 31 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 8 | 2 | 传 | 复 | 4 | 2 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 5 | ● | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 9 | 31 | |||||||||
2020213 | 268 | 027 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 32 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 小 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 隔 | 3 | 1 | 2 | 热 | 2 | 6 | 1 | ● | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 10 | 32 | |||||||||
2020214 | 652 | 651 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | ● | 19 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 14 | 5 | 11 | 33 | |||||||||
2020215 | 711 | 114 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 1 | 传 | 复 | 2 | 1 | 1 | 4 | 热 | 4 | 8 | ● | 2 | 1 | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 6 | 12 | 34 | |||||||||
2020216 | 632 | 385 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 中 | 冷 | 5 | 1 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 13 | 35 | |||||||||
2020217 | 862 | 679 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 11 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 3 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 冷 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 | 14 | 36 | |||||||||
2020218 | 056 | 853 | 10 | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | ● | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 | 15 | 37 | |||||||||
2020219 | 403 | 285 | 11 | 4 | 6 | 12 | 8 | 1 | 13 | 2 | 8 | 9 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 2 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 3 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 1 | 热 | 8 | ● | 4 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 3 | 16 | 38 | |||||||||
2020220 | 528 | 973 | 12 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 14 | 7 | 1 | 10 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1 | 大 | 2 | 5 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 3 | 温 | 1 | 9 | 1 | 5 | ● | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 | 17 | 39 | |||||||||
2020221 | 369 | 988 | 13 | 6 | 8 | 14 | 10 | 3 | 15 | 1 | 8 | 11 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 大 | 3 | 6 | 邻 | 5 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 4 | 1 | 热 | 10 | ● | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | 5 | 18 | 40 | |||||||||
2020222 | 217 | 638 | 14 | 7 | 9 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 7 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 隔 | 2 | 5 | 2 | 热 | 11 | ● | 7 | 2 | 4 | 27 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 22 | 6 | 19 | 41 | |||||||||
2020223 | 871 | 421 | 15 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 3 | 2 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | ● | 5 | 28 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 23 | 7 | 20 | 42 | |||||||||
2020224 | 430 | 758 | 16 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 4 | 3 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 邻 | 2 | 5 | 5 | 2 | 中 | 1 | 温 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | ● | 29 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 24 | 8 | 21 | 43 | |||||||||
2020225 | 241 | 097 | 17 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 19 | 5 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 3 | 6 | 6 | 3 | 中 | 2 | 温 | 3 | ● | 3 | 10 | 2 | 1 | 30 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 25 | 9 | 22 | 44 | |||||||||
2020226 | 039 | 830 | 18 | 11 | 3 | 3 | 15 | 2 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 中 | 3 | 1 | 孤 | 7 | 7 | 4 | 中 | 3 | 温 | 4 | 1 | ● | 11 | 3 | 2 | 31 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | 45 | |||||||||
2020227 | 661 | 356 | 19 | 12 | 4 | 1 | 16 | 5 | 21 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 中 | 4 | 2 | 孤 | 8 | 8 | 5 | 中 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | ● | 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 24 | 46 | |||||||||
2020228 | 069 | 053 | 20 | 13 | 5 | 2 | 17 | 5 | 22 | 8 | 7 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 中 | 5 | 3 | 1 | 传 | 复 | 6 | 1 | 1 | 温 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | ● | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 25 | 47 | |||||||||
2020229 | 529 | 121 | 21 | 14 | 2 | 3 | 18 | 1 | 23 | 9 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 小 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 7 | 中 | 冷 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | ● | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 | 26 | 48 | |||||||||
2020230 | 211 | 639 | 22 | 15 | 1 | 3 | 19 | 2 | 24 | 10 | 9 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 中 | 1 | 邻 | 3 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 1 | 2 | 热 | 5 | ● | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 27 | 49 | |||||||||
2020231 | 464 | 867 | 23 | 16 | 2 | 1 | 20 | 3 | 6 | 11 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 11 | 2 | 6 | 中 | 2 | 1 | 4 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 温 | 1 | 6 | 1 | ● | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 15 | 28 | 50 | |||||||||
2020232 | 206 | 281 | 24 | 17 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 12 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 5 | 传 | 复 | 2 | 3 | 3 | 温 | 2 | 7 | ● | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 16 | 29 | 51 | |||||||||
2020233 | 166 | 472 | 25 | 18 | 4 | 3 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 4 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 隔 | 4 | 冷 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | ● | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 17 | 30 | 52 | |||||||||
2020234 | 468 | 671 | 26 | 19 | 5 | 4 | 23 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 大 | 3 | 5 | 1 | 7 | 传 | 复 | 1 | 5 | 1 | 温 | 4 | 9 | 2 | 3 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 18 | 31 | 53 | |||||||||
2020235 | 259 | 341 | 27 | 20 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 1 | 中 | 6 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 6 | 冷 | 1 | 5 | ● | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | 19 | 32 | 54 | |||||||||
2020236 | 119 | 136 | 28 | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 中 | 7 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 7 | 1 | 温 | 6 | 1 | ● | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | 10 | 20 | 33 | 55 | |||||||||
2020237 | 909 | 396 | 29 | 22 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 大 | 1 | 8 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 1 | 7 | ● | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 6 | 21 | 34 | 56 | |||||||||
2020238 | 999 | 334 | 30 | 23 | 9 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 中 | 9 | 5 | 1 | 传 | 复 | 3 | 1 | 1 | 2 | 热 | 1 | ● | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | 6 | 22 | 35 | 57 | |||||||||
2020239 | 106 | 547 | 31 | 24 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 2 | 中 | 10 | 6 | 2 | 传 | 复 | 4 | 2 | 2 | 3 | 热 | ● | 1 | 8 | 5 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 17 | 1 | 23 | 36 | 58 | |||||||||
2020240 | 685 | 575 | 32 | 25 | 11 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 大 | 1 | 11 | 7 | 3 | 传 | 复 | 5 | 3 | 3 | 4 | 热 | 1 | 2 | 9 | ● | 12 | 6 | 1 | 8 | 3 | 15 | 18 | 2 | 24 | 37 | 59 | |||||||||
2020241 | 807 | 112 | 33 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 小 | 8 | 孤 | 1 | 1 | 6 | 中 | 4 | 5 | 热 | 2 | 3 | ● | 1 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 16 | 19 | 6 | 25 | 38 | 60 | |||||||||
2020242 | 149 | 708 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 14 | 11 | 2 | 10 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 小 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 7 | 中 | 冷 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ● | 8 | 1 | 10 | 2 | 17 | 20 | 1 | 26 | 39 | 61 | |||||||||
2020243 | 970 | 258 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 8 | 中 | 1 | 温 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ● | 9 | 1 | 11 | 3 | 18 | 5 | 2 | 27 | 40 | 62 | |||||||||
2020244 | 271 | 433 | 2 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 12 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 9 | 中 | 2 | 温 | 3 | 5 | ● | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 3 | 28 | 41 | 63 | |||||||||
2020245 | 912 | 093 | 3 | 4 | 16 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 5 | 5 | 10 | 中 | 冷 | 1 | 4 | ● | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 29 | 42 | 64 | |||||||||
2020246 | 019 | 486 | 4 | 5 | 17 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 2 | 4 | 邻 | 1 | 6 | 6 | 11 | 中 | 1 | 温 | 5 | 1 | ● | 5 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 1 | 30 | 43 | 65 | |||||||||
