|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位五行 | 十位五行 | 个位五行 | 合值五行 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组合个数 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
2020182 | 988 | 845 | 17 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020183 | 292 | 549 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020184 | 379 | 011 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ● | 1 | 3 | ● | 3 | 3 | 1 | 3 | ● | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ● | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020185 | 836 | 163 | 10 | 4 | 3 | ● | 4 | 1 | 2 | 4 | ● | 4 | 4 | 2 | ● | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020186 | 113 | 903 | 12 | ● | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ● | 3 | ● | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020187 | 556 | 612 | 9 | 1 | 5 | ● | 6 | 3 | 4 | 6 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | ● | 5 | ● | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020188 | 159 | 465 | 15 | ● | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | ● | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ● | 1 | 5 | 7 | 2 | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020189 | 858 | 625 | 13 | 1 | 7 | ● | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | ● | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | ● | 2 | ● | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020190 | 771 | 733 | 13 | 2 | 8 | 1 | ● | 6 | 7 | ● | 2 | 1 | 4 | 7 | ● | 6 | 3 | 1 | 3 | ● | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020191 | 738 | 641 | 11 | 3 | 9 | ● | 1 | 7 | ● | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | ● | 4 | 2 | 4 | 1 | ● | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020192 | 036 | 708 | 15 | 4 | 10 | 1 | ● | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | ● | 9 | ● | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020193 | 601 | 933 | 15 | ● | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | ● | 5 | 4 | 1 | 10 | ● | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020194 | 841 | 941 | 14 | ● | 12 | 3 | 2 | 10 | ● | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | ● | 7 | 5 | ● | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020195 | 928 | 243 | 9 | 1 | 13 | 4 | ● | 11 | ● | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | ● | 1 | 8 | 6 | ● | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020196 | 152 | 471 | 12 | ● | 14 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | ● | 4 | 13 | 1 | ● | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | ● | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020197 | 759 | 784 | 19 | 1 | 15 | 6 | ● | 13 | 2 | ● | 9 | 1 | 5 | ● | 2 | 1 | 10 | 8 | ● | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020198 | 968 | 832 | 13 | 2 | ● | 7 | 1 | 14 | 3 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ● | 9 | 1 | ● | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020199 | 318 | 567 | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | ● | 10 | 2 | ● | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020200 | 296 | 602 | 8 | 4 | 2 | ● | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | ● | 3 | 5 | 4 | ● | 11 | 3 | ● | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2020201 | 694 | 942 | 15 | ● | 3 | 1 | 4 | 2 | ● | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | ● | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020202 | 541 | 482 | 14 | ● | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ● | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | ● | 13 | ● | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020203 | 790 | 100 | 1 | 1 | 5 | ● | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | ● | 6 | 8 | 7 | 1 | ● | 1 | 3 | ● | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020204 | 732 | 126 | 9 | 2 | 6 | ● | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | ● | 1 | 7 | 9 | ● | 2 | 1 | ● | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020205 | 114 | 993 | 21 | ● | 7 | 1 | 8 | 6 | ● | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | ● | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ● | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020206 | 603 | 960 | 15 | ● | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | ● | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | ● | 2 | 6 | 1 | 10 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020207 | 511 | 234 | 9 | 1 | 9 | 3 | ● | 8 | 2 | ● | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | 3 | 5 | 1 | ● | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020208 | 414 | 202 | 4 | 2 | 10 | 4 | ● | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | ● | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | ● | 8 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020209 | 992 | 377 | 17 | 3 | ● | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | ● | 1 | 2 | 4 | 5 | ● | 3 | 1 | 9 | 4 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020210 | 239 | 496 | 19 | ● | 1 | 6 | 2 | 11 | ● | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | ● | 1 | 4 | ● | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020211 | 766 | 241 | 7 | 1 | 2 | 7 | ● | 12 | ● | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | ● | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020212 | 471 | 418 | 13 | ● | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 5 | ● | 3 | 4 | 5 | ● | 1 | 3 | 6 | 2 | ● | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020213 | 268 | 027 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | ● | 2 | 6 | 1 | ● | 5 | 6 | 1 | 2 | ● | 7 | ● | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020214 | 652 | 651 | 12 | 2 | 5 | ● | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | ● | 7 | 2 | ● | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | ● | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020215 | 711 | 114 | 6 | 3 | 6 | ● | 4 | 2 | 4 | 8 | ● | 2 | 1 | ● | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | ● | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020216 | 632 | 385 | 16 | 4 | ● | 1 | 5 | 3 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ● | 3 | 4 | ● | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020217 | 862 | 679 | 22 | 5 | 1 | ● | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | ● | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | ● | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020218 | 056 | 853 | 16 | 6 | ● | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | ● | 1 | ● | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | ● | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020219 | 403 | 285 | 15 | 7 | 1 | 2 | ● | 6 | 8 | ● | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | ● | 6 | 7 | 1 | 2 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020220 | 528 | 973 | 19 | ● | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | ● | 2 | 3 | ● | 6 | 7 | 1 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020221 | 369 | 988 | 25 | ● | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | ● | 6 | 1 | 3 | 4 | ● | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | ● | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020222 | 217 | 638 | 17 | 1 | 4 | ● | 3 | 9 | 11 | ● | 7 | 2 | 4 | 5 | ● | 8 | 9 | 3 | 2 | 10 | 4 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020223 | 871 | 421 | 7 | ● | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 8 | ● | 5 | 6 | 1 | ● | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 | ● | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020224 | 430 | 758 | 20 | 1 | 6 | 2 | ● | 11 | 13 | 2 | 9 | 1 | ● | 7 | ● | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020225 | 241 | 097 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | ● | ● | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | ● | 6 | 5 | 13 | ● | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020226 | 039 | 830 | 11 | 3 | ● | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | 11 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | ● | 6 | 14 | ● | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020227 | 661 | 356 | 14 | 4 | ● | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | ● | 10 | 3 | ● | 2 | 1 | ● | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020228 | 069 | 053 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | ● | 3 | 2 | 13 | 5 | ● | 11 | ● | 1 | 3 | 2 | 1 | ● | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020229 | 529 | 121 | 4 | 6 | 2 | ● | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | ● | 1 | 12 | 1 | ● | 4 | 3 | ● | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020230 | 211 | 639 | 18 | 7 | 3 | ● | 6 | 2 | 5 | ● | 15 | 1 | 2 | ● | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ● | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020231 | 464 | 867 | 21 | 8 | ● | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | ● | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ● | 5 | 2 | 1 | ● | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020232 | 206 | 281 | 11 | 9 | 1 | 2 | ● | 4 | 7 | ● | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ● | 1 | 6 | 3 | 2 | ● | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020233 | 166 | 472 | 13 | ● | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | ● | 5 | 3 | 5 | 1 | ● | 7 | 4 | ● | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020234 | 468 | 671 | 14 | 1 | 3 | ● | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | ● | 6 | 4 | 6 | ● | 1 | 8 | ● | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020235 | 259 | 341 | 8 | 2 | ● | 1 | 3 | 7 | ● | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | ● | 2 | 9 | 1 | ● | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020236 | 119 | 136 | 10 | 3 | 1 | ● | 4 | 8 | 1 | ● | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | ● | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020237 | 909 | 396 | 18 | 4 | ● | 1 | 5 | 9 | ● | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | ● | 4 | 11 | 3 | ● | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020238 | 999 | 334 | 10 | 5 | ● | 2 | 6 | 10 | 1 | ● | 7 | 4 | 10 | ● | 10 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 15 | ● | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020239 | 106 | 547 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | ● | ● | 1 | 8 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | ● | 13 | 5 | 2 | ● | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020240 | 685 | 575 | 17 | 7 | 2 | 4 | 8 | ● | 1 | 2 | 9 | ● | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | ● | 6 | 3 | 1 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020241 | 807 | 112 | 4 | 8 | 3 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | ● | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 | ● | 1 | ● | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020242 | 149 | 708 | 15 | 9 | 4 | 1 | ● | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ● | 4 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020243 | 970 | 258 | 15 | 10 | 5 | 2 | ● | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ● | 5 | ● | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020244 | 271 | 433 | 10 | ● | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | ● | 3 | 4 | 1 | 6 | ● | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | ● | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2020245 | 912 | 093 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | ● | ● | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | ● | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020246 | 019 | 486 | 18 | ● | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | ● | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | ● | 5 | 6 | 5 | ● | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020247 | 611 | 428 | 14 | ● | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | ● | 4 | 9 | ● | 1 | 6 | 7 | ● | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020248 | 203 | 822 | 12 | 1 | ● | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | ● | 5 | 10 | 1 | 2 | ● | 8 | 1 | 2 | 9 | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020249 | 647 | 704 | 11 | 2 | 1 | 8 | ● | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | ● | ● | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | ● | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020250 | 148 | 863 | 17 | 3 | ● | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | ● | 2 | 1 | 1 | ● | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020251 | 527 | 882 | 18 | 4 | ● | 10 | 2 | 6 | 6 | ● | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ● | 11 | 4 | ● | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020252 | 415 | 974 | 20 | ● | 1 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | ● | 3 | ● | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020253 | 634 | 755 | 17 | 1 | 2 | 12 | ● | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | ● | 1 | 3 | 7 | 2 | ● | 6 | 2 | 4 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020254 | 524 | 669 | 21 | 2 | 3 | ● | 1 | 9 | 9 | 3 | ● | 2 | 1 | ● | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | ● | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020255 | 444 | 106 | 7 | 3 | 4 | ● | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | ● | 1 | 5 | ● | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | ● | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020256 | 288 | 844 | 16 | 4 | ● | 1 | 3 | 11 | ● | 5 | 2 | 4 | 1 | ● | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | ● | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020257 | 387 | 894 | 21 | 5 | ● | 2 | 4 | 12 | ● | 6 | 3 | 5 | 2 | ● | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | ● | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020258 | 928 | 024 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | ● | 1 | 7 | 4 | ● | 3 | ● | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 7 | ● | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2020259 | 260 | 240 | 6 | 7 | 2 | 4 | ● | 1 | ● | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | ● | 12 | 8 | ● | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2020260 | 540 | 820 | 10 | 8 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | ● | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | ● | 13 | 9 | 1 | 5 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020261 | 157 | 142 | 7 | 9 | 1 | ● | 2 | 3 | ● | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 | ● | 1 | 14 | 10 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2020262 | 881 | 706 | 13 | 10 | 2 | 1 | ● | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | ● | 4 | 12 | ● | 1 | 2 | 15 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020263 | 526 | 007 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | ● | 2 | 12 | 9 | 3 | ● | 5 | 13 | 1 | ● | 3 | 16 | 1 | 4 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2020264 | 888 | 471 | 12 | ● | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | ● | 1 | 6 | 14 | ● | 1 | 4 | 17 | 2 | 5 | ● | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020265 | 524 | 746 | 17 | 1 | 5 | 4 | ● | 2 | ● | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 15 | ● | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020266 | 743 | 827 | 17 | 2 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 12 | ● | 3 | 8 | 16 | 1 | ● | 6 | 19 | 4 | 7 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020267 | 832 | 585 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | ● | 2 | ● | 13 | 1 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | ● | 20 | ● | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020268 | 792 | 087 | 15 | 4 | 2 | 7 | 3 | ● | 3 | ● | 14 | 2 | 5 | 10 | 18 | 3 | ● | 1 | 21 | 1 | 9 | 2 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020269 | 444 | 391 | 13 | 5 | ● | 8 | 4 | 1 | ● | 1 | 15 | 3 | 6 | 11 | 19 | ● | 1 | 2 | 22 | ● | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020270 | 544 | 369 | 18 | 6 | ● | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ● | 4 | 7 | ● | 20 | 1 | 2 | 3 | 23 | ● | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020271 | 492 | 550 | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | ● | 2 | 3 | 1 | 5 | ● | 1 | 21 | 2 | 3 | ● | 24 | 1 | 12 | 5 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020272 | 563 | 647 | 17 | 8 | 2 | ● | 7 | 1 | ● | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 3 | ● | 1 | 25 | 2 | 13 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2020273 | 511 | 068 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | ● | 1 | 5 | ● | 7 | 2 | 3 | ● | 4 | 1 | 2 | ● | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020274 | 747 | 891 | 18 | 10 | ● | 2 | 9 | 1 | ● | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | ● | 2 | 3 | 1 | ● | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2020275 | 661 | 077 | 14 | 11 | 1 | 3 | 10 | ● | 1 | 7 | 2 | ● | 4 | 5 | 2 | 1 | ● | 4 | ● | 1 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020276 | 697 | 727 | 16 | 12 | 2 | 4 | ● | 1 | 2 | 8 | 3 | ● | 5 | 6 | 3 | 2 | ● | 5 | 1 | 2 | ● | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
